Náš průvodce velikostí vám pomůže s výběrem té správné velikosti pro vaše ratolesti. Už se vám tak nestane, že bude triko moc široké nebo úzké a vy jej budete muset vracet.
adidas Nike Under Armour Craft Endurance
velikost=výška | věk | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
116 | 5-6 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 |
122 | 6-7 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 |
128 | 7-8 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
134 | 8-9 | 65,5-68,5 | 58,5-60 | 70,5-73,5 |
140 | 9-10 | 69-71,5 | 60,5-62 | 74-77 |
146 | 10-11 | 72-75 | 62,5-63,5 | 77,5-80,5 |
152 | 11-12 | 75,5-78 | 64-65,5 | 81-84 |
158 | 12-13 | 78,5-80,5 | 66-66,5 | 84,5-86 |
164 | 13-14 | 81-82,5 | 67-67,5 | 86,5-88 |
170 | 14-15 | 83-87 | 68-70 | 88,5-92 |
velikost | výška(cm) | věk | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
116 | 111-116 | 5-6 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 |
122 | 117-122 | 6-7 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 |
128 | 123-128 | 7-8 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
134 | 129-134 | 8-9 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
140 | 135-140 | 9-10 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 |
146 | 141-146 | 10-11 | 71,5-74,5 | 6466 | 75-77,5 |
152 | 147-152 | 11-12 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 |
158 | 153-158 | 12-13 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 |
164 | 159-164 | 13-14 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 |
170 | 165-170 | 14-15 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 |
176 | 171-176 | 15-16 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
velikost | věk | výška(cm) | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
XS | 6-7 | 122-128 | 64,5-66 | 59,5-61 | 68,5-73 |
S | 8-9 | 128-137 | 66-69 | 61-64 | 73-78,5 |
M | 10-11 | 137-146 | 69-75 | 64-68 | 78,5-83,5 |
L | 12-13 | 146-156 | 75-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 |
XL | 14+ | 156-166 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 |
velikost | věk | výška (cm) |
obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
XS | 6-7 | 122-128 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
S | 8-9 | 128-137 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 |
M | 10-11 | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 |
L | 12-13 | 147-158 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
XL | 14+ | 158-170 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |
U triček volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.
velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
YXS | 61-64 | 58-60 | 64-66 |
YSM | 66-69 | 60-62 | 70-72 |
YMD | 72-76 | 64-66 | 76-81 |
YLG | 80-85 | 71-76 | 86-91 |
YXL | 90-95 | 81-86 | 97-102 |
velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
YXS | 61-64 | 58-60 | 64-66 |
YSM | 65-67 | 60-62 | 67-71 |
YMD | 70-72 | 65-67 | 74-77 |
YLG | 77-81 | 71-75 | 81-85 |
YXL | 85-89 | 79-83 | 89-92 |
velikost | věk | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | sed(cm) |
74/80 | do 1 roku | 51 | 49 | 51 |
86/92 | 1-2 | 54 | 51 | 55 |
98/104 | 2-4 | 56 | 53 | 59 |
110/116 | 4-6 | 58 | 55 | 63 |
122/128 | 6-8 | 64 | 58 | 69 |
134/140 | 8-10 | 70 | 62 | 75 |
146/152 | 10-12 | 76 | 65 | 81 |
158/164 | 12-14 | 82 | 69 | 87 |
věk | výška (cm) | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) |
obvod boků (cm) |
8 | 128-134 | 65 | 58 | 70 |
10 | 140-146 | 72 | 62 | 76 |
12 | 152-158 | 77 | 66 | 82 |
14 | 164-170 | 82 | 68 | 86 |
16 | 176 | 86 | 70 | 91 |
věk | výška (cm) | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
8 | 128-134 | 66 | 59 | 69 |
10 | 140-146 | 72 | 64 | 75 |
12 | 152-158 | 78 | 68 | 81 |
14 | 164-170 | 84 | 72 | 87 |
16 | 176 | 90 | 76 | 93 |