Díky našemu průvodci už se nemusíte bát, že bude bunda moc široká nebo úzká. Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost.
4F adidas Puma HI-TEC Nike Under Armour Craft Salomon Odlo
velikost postavy | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) | |
S | 164-170 | 90 | 82 | 96 |
M | 170-176 | 96 | 86 | 100 |
L | 176-182 | 102 | 90 | 104 |
XL | 182-188 | 108 | 94 | 108 |
XXL | 188-192 | 114 | 98 | 112 |
3XL | 188-192 | 120 | 102 | 118 |
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) | |
XS 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
3XL 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | délka rukávu (cm) | |
XXS | 76 | 70 | 82 |
XS | 84 | 76 | 84 |
S | 92 | 82 | 86 |
M | 100 | 88 | 88 |
L | 108 | 96 | 90 |
XL | 116 | 104 | 92 |
XXL | 124 | 112 | 94 |
3XL | 132 | 124 | 96 |
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | délka rukávů (cm) | |
XS | 76-81 | 68-71 | 78-81 |
S | 86-91 | 73-78 | 81-83 |
M | 97-102 | 81-83 | 83-86 |
L | 107-112 | 91-96 | 86-88 |
XL | 117-122 | 101-106 | 88-91 |
XXL | 127-132 | 111-116 | 91-93 |
3XL | 137-147 | 121-127 | 93-96 |
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) | |
XS | menší než 88 | 73 | menší než 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
U bund volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | |
XS | 76-81 | 67-70 |
S | 86-92 | 72-76 |
M | 96-102 | 80-85 |
L | 106-112 | 86-94 |
XL | 116-122 | 99-104 |
XXL | 127-132 | 109-116 |
3XL | 137-142 | 121-127 |
4XL | 147-153 | 132-138 |
5XL | 157-163 | 144-150 |
výška postavy (cm) | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | délka rukávů (cm) | |
XS | 172 | 87 | 75 | 78 |
S | 176 | 93 | 81 | 80 |
M | 180 | 99 | 87 | 82 |
L | 184 | 105 | 93 | 84 |
XL | 188 | 111 | 99 | 86 |
XXL | 192 | 117 | 117 | 88 |
obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod přes boky (cm) | délka rukávu (cm) | |
XS | 78 - 86 | 64 - 72 | 77 - 85 | 80,5 |
S | 86 - 94 | 72 - 80 | 85 - 93 | 83 |
M | 94 - 102 | 80 - 88 | 93 - 101 | 85,5 |
L | 102 - 110 | 88 - 96 | 101 - 109 | 88 |
XL | 110 - 119 | 96 - 105 | 109 - 118 | 91 |
XXL | 119 - 128 | 105 - 115 | 118 - 128 | 94 |
velikost EU | obvod přes prsa (cm) | obvod pasu (cm) | obvod přes boky (cm) | |
S | 42 - 44 | 90 - 93 | 77 - 80 | 90 - 93 |
M | 46 - 48 | 96 - 99 | 83 - 86 | 96 - 99 |
L | 50 - 52 | 102 - 105 | 89 - 92 | 102 - 105 |
XL | 54 - 56 | 108 - 111 | 95 - 98 | 108 - 111 |
XXL | 58 - 60 | 114,5 - 118 | 101,5 - 105 | 114 - 117 |
3XL | 62 - 64 | 122 - 126 | 110 - 115 | 121 - 125 |