Velikost bruslí volte vždy o jedno číslo větší, než jakou máte běžnou obuv. Noha se vám při bruslení malinko rozplácne a je třeba počítat se silnější ponožkou.
Nižší a levnější modely se vyrábějí vždy jen v jedné univerzální šířce (označené jako R- Regular). U vyšších modelů si můžete zvolit běžnou užší nohu (označení D) nebo širokou nohu (označení EE).
Tip při zkoušení: Nezapomeňte zkoušet na hokejovou ponožku.
Bauer | US | EU | UK | délka chodidla (cm) | délka vložky (cm) | užší noha (D) | širší noha (EE) |
6 | 7,5 | 40,5 | 6,5 | 24,6 | 25,1 | 9,1 | 9,2 |
6,5 | 8 | 41 | 7 | 25 | 25,5 | 9,2 | 9,3 |
7 | 8,5 | 42 | 7,5 | 25,4 | 26 | 9,4 | 9,5 |
7,5 | 9 | 42,5 | 8 | 25,8 | 26,4 | 9,6 | 9,7 |
8 | 9,5 | 43 | 8,5 | 26,3 | 26,8 | 9,8 | 9,9 |
8,5 | 10 | 44 | 9 | 26,7 | 27,2 | 10 | 10,1 |
9 | 10,5 | 44,5 | 9,5 | 27,2 | 27,7 | 10,1 | 10,2 |
9,5 | 11 | 45 | 10 | 27,6 | 28,1 | 10,2 | 10,3 |
10 | 11,5 | 45,5 | 10,5 | 28 | 28,5 | 10,4 | 10,5 |
10,5 | 12 | 46 | 11 | 28,4 | 28,9 | 10,6 | 10,7 |
11 | 12,5 | 47 | 11,5 | 28,8 | 29,4 | 10,8 | 10,9 |
11,5 | 13 | 47,5 | 12 | 29,3 | 10,9 | 11 | |
12 | 13,5 | 48 | 12,5 | 29,7 | 11,1 | 11,2 | |
12,5 | 30,2 | 11,3 | 11,4 | ||||
13 | 14 | 49 | 13,5 | 30,6 | 11,4 | 11,5 | |
13,5 | 31 | 11,5 | 11,6 | ||||
14 | 14,5 | 50 | 14 | 31,4 | 11,7 | 11,8 | |
14,5 | 31,8 | 11,9 | 12 | ||||
15 | 32,2 | 12 | 12,1 |
Pokud máte vybranou velikost, našlápněte si pro nové seniorské brusle Bauer.
Bauer | US | EU | UK | délka chodidla (cm) | délka vložky (cm) | užší noha (D) | širší noha (EE) |
1 | 2 | 33,5 | 1,5 | 20,5 | 21 | 7,5 | 7,6 |
1,5 | 2,5 | 34 | 2 | 20,9 | 21,4 | 7,6 | 7,7 |
2 | 3 | 35 | 2,5 | 21,3 | 21,8 | 7,8 | 7,9 |
2,5 | 3,5 | 35,5 | 3 | 21,7 | 22,2 | 8 | 8,1 |
3 | 4 | 36 | 3,5 | 22,1 | 22,6 | 8,2 | 8,3 |
3,5 | 4,5 | 36,5 | 4 | 22,5 | 23,1 | 8,4 | 8,5 |
4 | 5 | 37,5 | 4,5 | 22,9 | 23,5 | 8,6 | 8,7 |
4,5 | 5,5 | 38 | 5 | 23,3 | 23,9 | 8,7 | 8,8 |
5 | 6 | 38,5 | 5,5 | 23,7 | 24,3 | 8,8 | 8,9 |
5,5 | 6,5 | 39 | 6 | 24,1 | 24,7 | 9 | 9,1 |
Pokud jste vybrali velikost, pokračujte výběrem juniorských bruslí Bauer.
Bauer | US | EU | UK | délka chodidla (cm) | délka vložky (cm) |
Y6 | Y7 | 24 | 14,5 | ||
Y7 | Y8 | 25 | 15,2 | ||
Y8 | Y9 | 26 | Y8,5 | 15 | 16,2 |
Y9 | Y10 | 27 | Y9,5 | 16 | 17 |
Y10 | Y11 | 28 | Y10,5 | 17 | 17,8 |
Y10,5 | Y11,5 | 28,5 | Y11 | 17,5 | 18,3 |
Y11 | Y12 | 29,5 | Y11,5 | 18 | 18,7 |
Y11,5 | Y12,5 | 30 | Y12 | 18,5 | 19,1 |
Y12 | Y13 | 31 | Y12,5 | 19 | 19,5 |
Y12,5 | Y13,5 | 31,5 | Y13 | 19,5 | 19,9 |
Y13 | 1 | 32 | Y13,5 | 20 | 20,3 |
Y13,5 | 1,5 | 33 | 1 | 20,5 | 20,7 |
Už víte, jaká velikost je ta vaše? Pořiďte mladému hokejistovi dětské brusle Bauer.
Bauer – SR | 7.0 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|
D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE |
|
R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- | R |
EUR | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Délka chodidla (cm) | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 |
|
|
Bauer – Int | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|
D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE |
|
R | --- | R | --- | R | --- |
EUR | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Délka chodidla (cm) | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
Bauer – JR | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
|
D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE |
|
R | --- | R | --- | R | --- |
EUR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
US | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Délka chodidla (cm) | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,1 |
Bauer – Yth | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y10.5 | Y11 | Y11.5 | Y12 | Y12.5 | Y13 | Y13.5 |
|
|
|
D | D | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE |
|
|
|
R | R | R | --- | R | --- | R | --- | R | --- |
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29.5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Délka chodidla (cm) | 14,5 | 15,2 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 |
CCM | EU | délka chodidla (cm) |
6 | 40,5 | 25,1 |
6,5 | 41 | 25,5 |
7 | 42 | 26 |
7,5 | 42,5 | 26,4 |
8 | 43 | 26,8 |
8,5 | 44 | 27,2 |
9 | 44,5 | 27,7 |
9,5 | 45 | 28,1 |
10 | 45,5 | 28,5 |
10,5 | 46 | 28,9 |
11 | 47 | 29,4 |
11,5 | 47,5 | 29,8 |
12 | 48 | 30,2 |
Pokud máte vybranou velikost, našlápněte si pro nové seniorské brusle CCM.
CCM | EU | délka chodidla (cm) |
1 | 33,5 | 21 |
1,5 | 34 | 21,4 |
2 | 35 | 21,8 |
2,5 | 35,5 | 22,2 |
3 | 36 | 22,6 |
3,5 | 36,5 | 23,1 |
4 | 37,5 | 23,5 |
4,5 | 38 | 23,9 |
5 | 38,5 |
24,3 |
5,5 | 39 |
24,7 |
Pokud jste vybrali velikost, pokračujte výběrem juniorských bruslí CCM.
CCM | EU | délka chodidla (cm) |
Y8 | 26 | 16,2 |
Y9 | 27 | 17 |
Y10 | 28 | 17,8 |
Y11 | 29,5 | 18,7 |
Y12 | 31 | 19,5 |
Y13 | 32 | 20,3 |
Už víte, jaká velikost je ta vaše? Pořiďte mladému hokejistovi dětské brusle CCM.
CCM – SR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EUR | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Chodidlo (cm) | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,2 |
CCM – INT |
|
|
|
|
|
|
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EUR | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40,5 | 41 |
Chodidlo (cm) | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
CCM – JR |
|
|
|
|
|
|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
EUR | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
Chodidlo (cm) | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,1 |
CCM – YTH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Chodidlo (cm) | 14,5 | 15,2 | 16,2 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,6 |