ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FWDR001
Jako kasein se označuje hlavní proteinová složka mléka, která činí asi 80% mléčného proteinu. Kasein vykazuje speciální výživově-fyziologické a funkční vlastnosti, které ho zřetelně odlišují od ostatních mléčných bílkovin. Kasein je pomalu tráven a jeho užívání vede k nepřetržitému předávání aminokyselin (stavebních složek svalů) do krevního oběhu. Svalová tkáň může být díky kaseinu zásobována "stavebním materiálem" až 7 hodin. Jde o nejdelší zásobování v porovnávání s ostatními druhy proteinů.
Čistý kasein dále způsobuje nepatrné vyplavování inzulínu, působí jako látka s antikatabolickými účinky. Ve spojení s nepatrným obsahem tuku a cukru může látková výměna pracovat na skutečně vysoké úrovni. Jedinečné biochemické vlastnosti kaseinu se dají plnohodnotně využít jen s absolutně čistým produktem. Weider 100% Casein je vyroben nejmodernějším postupem a nabízí uživateli tu nejvyšší kvalitu.
Day & Night Casein se ideálně hodí jako poslední jídlo před spaním nebo jako "přemostění" mezi delšími pauzami v jídle. Rovněž je možné ho využít při ochraně svalstva při dlouhotrvajících vytrvalostních trénincích. Jde o alternativu k cottage sýrům a tvarohu v běžné stravě.
Díky tomu, že takto upravený kasein v 1 g dokáže navázat až 4 g vody, vzniká při jeho přípravě úžasná krémová konzistence, která vede mimo jiné i k velmi dobré sytící vlastnosti.
Výživové složení: | 100 g/1 porce s vodou /1 porce s polotučným mlékem: |
Energetická hodnota: | 1570 kJ/370 kcal / 393 kJ/92 kcal / 986 kJ/233 kcal. |
bílkoviny: | 87 g/22 g/32 g |
sacharidy: | 3,1 g/ 0,8 g/15 g |
z toho cukr: | 1,2 g/0,3 g/15 g |
Tuky: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny: | 0,7 g/0,2 g/3,1 g |
Vláknina: | 0,2 g /méně než 0,1 g/méně než 0,1 g |
sodík: | 0,24 g/ 0,06 g/0,2 g |
Aminokyselinový profil: | 100 g bílkovin: |
L-Isoleucin: | 5,2 g |
L-Leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-methionin: | 2,7 g |
L-Fenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-Valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-histidin: | 2,9 g |
L-tyrosin: | 5,3 g |
L-Alanin: | 2,8 g |
kyselina asparagová: | 6,7 g |
kyselina glutamová: | 20,4 g |
L-Glycin: | 1,8 g |
L-prolin: | 9,9 g |
L-Serin: | 5,7 g |
Výživové složení: | 100 g/1 porce s vodou /1 porce s polotučným mlékem: |
Energetická hodnota: | 1564 kJ/369 kcal / 391 kJ/92 kcal / 984 kJ/233 kcal |
bílkoviny: | 81 g/20 g/30 g |
sacharidy: | 4,8 g/ 1,2 g/16 g |
z toho cukr: | 3 g/0,8 g/15 g |
tuky: | 2,1 g/0,5 g/5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,3 g/0,3 g/3,2 g |
vláknina: | 3,5 g/0,9 g/0,9 g |
sodík: | 0,25 g/0,06 g/0,2 g |
Aminokyselinový profil: | 100 g bílkovin: |
L-isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-methionin: | 2,7 g |
L-fenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,4 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-histidin: | 2,9 g |
L-tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
kyselina asparagová: | 6,7 g |
kyselina glutamová: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Výživové složení: | 100 g/1 porce s vodou /1 porce s polotučným mlékem: |
Energetická hodnota: | 1583 kJ/373 kcal / 396 kJ /93 kcal / 993 kJ/237 kcal. |
bílkoviny: | 88 g/22 g /32 g |
sacharidy: | 3,2 g/0,8 g/15 g |
z toho cukr: | 0,5 g/0,1 g/15 g |
tuky: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,7 g/0,2 g/3,1 g |
vláknina: | méně než 0,1 g/méně než 0,1 g/méně než 0,1 g |
sodík: | 0,24 g/0,06 g/0,2 g |
Aminokyselinový profil: | 100 g bílkovin: |
L-isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-methionin: | 2,7 g |
L-fenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-histidin: | 2,9 g |
L-tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
kyselina asparagová: | 6,7 g |
kyselina glutamová: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Výživové složení: | 100 g/1 porce s vodou /1 porce s polotučným mlékem: |
Energetická hodnota: | 1583 kJ/373 kcal / 396 kJ /93 kcal / 993 kJ/237 kcal. |
bílkoviny: | 87 g/22 g/36 g |
sacharidy: | 2,5 g/0,6 g/15 g |
z toho cukr: | 0,6 g/0,2 g/15 g |
tuky: | 1 g/0,3 g/4,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,9 g/0,2 g/3,2 g |
vláknina: | 1,2 g/0,3 g/0,4 g |
sodík: | 0,24 g/0,06 g/0,21 g |
Aminokyselinový profil: | 100 g bílkovin: |
L-isoleucin: | 5,2 g |
L-leucin: | 8,9 g |
L-lysin: | 7,5 g |
L-methionin: | 2,7 g |
L-fenylalanin: | 4,8 g |
L-threonin: | 4,0 g |
L-tryptofan: | 1,2 g |
L-valin: | 6,5 g |
L-arginin: | 3,3 g |
L-cystein: | 0,4 g |
L-histidin: | 2,9 g |
L-tyrosin: | 5,3 g |
L-alanin: | 2,8 g |
kyselina asparagová: | 6,7 g |
kyselina glutamová: | 20,4 g |
L-glycin: | 1,8 g |
L-prolin: | 9,9 g |
L-serin: | 5,7 g |
Výrobce: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 72 dávek |
Hmotnost | 1800 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
21. 4. 2018
30. 10. 2017