ID {{ productCode }}
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FVGF002
ve 100 g | ve 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1495 kJ/358 kcal | 374 kJ/89,5 kcal |
Tuky | 11 g | 2,75 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 4,1 g | 1 g |
Bílkoviny | 50 g | 12,5 g |
Vláknina | 21 g | 5,3 g |
Sůl | <0,01 g | <0,01 g |
ve 100 g | ve 25 g | |
---|---|---|
Omega 3 mastné kyseliny | 1,55 g | 0,38 g |
Omega 6 mastné kyseliny | 5,5 g | 1,38 g |
Omega 9 mastné kyseliny | 1,9 g | 0,48 g |
100 g | 25 g* | |
---|---|---|
BCAA | 8,85 g | 2,21 g |
- z toho Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
- z toho Valin | 2,72 g | 0,68 g |
- z toho Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
100 g | 25 g | |
---|---|---|
Alanin | 3,03 g | 0,75 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
Kyselina Asparagová | 3,87 g | 0,96 g |
Cystin | 0,92 g | 0,23 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Glycin | 3,12 g | 0,78 g |
Histidin | 2,3 g | 0,58 g |
Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
Lysin | 2,34 g | 0,58 g |
Methionin | 1,32 g | 0,33 g |
Fenylalanin | 2,54 g | 0,63 g |
Serin | 3,2 g | 0,81 g |
Threonin | 1,97 g | 0,49 g |
Tryptofan | 0,54 g | 0,13 g |
Tyrosin | 1,84 g | 0,46 g |
Valin | 2,72 g | 0,68 g |
Výrobce: ForActiv.cz s.r.o., Plotní 75, 60200 Brno
Forma | sypké |
---|---|
Příchuť | konopí |
Hmotnost | 1000 g |
Speciální požadavky | vegan, vegetarián, RAW, bez laktózy, vysoký obsah bílkovin |
17. 12. 2017