Velikostní tabulky - Klättermusen

Bunda - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Délka rukávu (cm) Výška postavy (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XXS 32 79–84 71,5 162–166 71–76 55–60
XS 34 85–90 74 164–168 77–82 61–66
S 36 91–96 76,5 166–170 83–88 67–72
M 38 97–102 79 168–172 89–94 73–78
L 40 103–108 81,5 170–174 95–100 79–84
XL 42 109–114 84 172–176 101–106 85–91
    • Akce
    -18%

    Bunda - Pohlaví: ženy • s kapucí • Materiál: 55g/m² 100% Recycled Polyamide bluesign® approved fabric Fluorocarbon free • Barva: černá • Vhodnost…

    4 699 3 874 Kč
    skladem 2 ks 22.11. u tebe

Dámská mikina - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Délka rukávu (cm) Výška postavy (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XXS 32 79–84 71,5 162–166 71–76 55–60
XS 34 85–90 74 164–168 77–82 61–66
S 36 91–96 76,5 166–170 83–88 67–72
M 38 97–102 79 168–172 89–94 73–78
L 40 103–108 81,5 170–174 95–100 79–84
XL 42 109–114 84 172–176 101–106 85–91
    • Akce
    -20%

    Dámská mikina - s kapucí • celorozepínací • Barva: černá • Materiál: recyklovaný polyester • Klokaní kapsa: ne • Vhodnost pro sporty: turistika -…

    3 199 2 574 Kč
    skladem 2 ks 22.11. u tebe

Dámské šortky - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Obvod pasu (cm) Výška postavy (cm)
XXS 32 79–84 55–60 162–166
XS 34 85–90 61–66 164–168
S 36 91–96 67–72 166–170
M 38 97–102 73–78 168–172
L 40 103–108 79–84 170–174
XL 42 109–114 85–91 172–176

Kalhoty - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Délka vnitřní strany nohavice (cm) Obvod boků (cm) Výška postavy (cm) Obvod pasu (cm)
XXS 32 77 79–84 162–166 55–60
XS 34 78 85–90 164–168 61–66
S 36 80 91–96 166–170 67–72
M 38 82 97–102 168–172 73–78
L 40 84 103–108 170–174 79–84
XL 42 86 109–114 172–176 85–91

Pánská bunda - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Délka rukávu (cm) Výška postavy (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 44 87–92 79,5 171 83–88 71–76
S 46 93–98 82 175 89–94 77–82
M 48 99–104 84,5 179 95–100 83–88
L 50 105–110 87 183 101–106 89–94
XL 52 111–116 89,5 187 107–112 95–100
XXL 54 117–122 92 191 113–118 101–106

Pánská mikina - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Délka rukávu (cm) Výška postavy (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 44 87–92 79,5 171 83–88 71–76
S 46 93–98 82 175 89–94 77–82
M 48 99–104 84,5 179 95–100 83–88
L 50 105–110 87 183 101–106 89–94
XL 52 111–116 89,5 187 107–112 95–100
XXL 54 117–122 92 191 113–118 101–106

Pánské kalhoty - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Délka vnitřní strany nohavice (cm) Obvod boků (cm) Výška postavy (cm) Obvod pasu (cm)
XS 44 79 87–92 171 71–76
S 46 81 93–98 175 77–82
M 48 83 99–104 179 83–88
L 50 85 105–110 183 89–94
XL 52 87 111–116 187 95–100
XXL 54 88 117–122 191 101–106

Pánské tričko - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Délka rukávu (cm) Výška postavy (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 44 87–92 79,5 171 83–88 71–76
S 46 93–98 82 175 89–94 77–82
M 48 99–104 84,5 179 95–100 83–88
L 50 105–110 87 183 101–106 89–94
XL 52 111–116 89,5 187 107–112 95–100
XXL 54 117–122 92 191 113–118 101–106

Pánské šortky - Klättermusen

Velikostní tabulka vlastností Velikost Obvod boků (cm) Obvod pasu (cm) Výška postavy (cm)
XS 44 87–92 71–76 171
S 46 93–98 77–82 175
M 48 99–104 83–88 179
L 50 105–110 89–94 183
XL 52 111–116 95–100 187
XXL 54 117–122 101–106 191