Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 39 | 25 | 6.5 |
EUR 40 | 25.5 | 7.5 |
EUR 41 | 26 | 8 |
EUR 42 | 26.5 | 8.5 |
EUR 43 | 27 | 9 |
EUR 44 | 27.5 | 9.5 |
EUR 45 | 28 | 10 |
EUR 46 | 28.5 | 11 |
EUR 47 | 29 | 11.5 |
EUR 48 | 29.5 | 12 |
Pánská sálová obuv - Barva: černá • Svršek: síťovina - TPU • Úroveň hráče: závodní a turnajové nasazení - tréninkové nasazení
Sálová obuv -
Sálová obuv -
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2024 Sportega s.r.o.