ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FSML025
Smartlabs® Quad Core je vícesložkový proteinový přípravek s obsahem bílkovin nejvyšší kvality. Tyto bílkovinné složky jsou v přípravku Smartlabs® Quad Core obsaženy v ideálním poměru a jsou sestaveny tak, aby dodávaly organismu nezbytné bílkoviny a Aminokyseliny po dlouhou dobu. Doba vstřebávání přípravku Smartlabs® Quad Core je až sedm hodin. Díky obsahu rychle i pomalu stravitelných bílkovin je vhodný pro suplementaci během dne i před spaním.
Smartlabs® Quad Core v sobě kombinuje nejkvalitnější zdroje bílkovin, a to jak pomalu vstřebatelné, tak velmi rychle vstřebatelné. Prvním proteinovým zdrojem, který postupuje trávení je syrovátkový hydrolyzát (enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát). Jeho krátké peptidové řetězce zásobují organismus aminokyselinami již během první půl hodiny od konzumace.
Další složkou Smartlabs® Quad Core je syrovátkový koncentrát (WPC) zpracovaný metodou CFM. Tento protein startuje svoji úlohu ihned po hydru a je stráven během 2-3 hodin od konzumace. Je navíc vhodně doplňován vaječným albuminem (EGG Albumin), který dodává tělu potřebné živiny po dobu až 4 hodin. Poslední složkou je micelární kasein. Nejkvalitnější kaseinová verze ve formě tělu přirozených micel. Jeho devizou je postupné uvolňování až po dobu 8 hodin. Po celých těchto osm hodin je zajištěna dodávka celého spektra aminokyselin.
Příchuť: | Banán | Čokoláda | Vanilka | |||
100 g | 45 g (1 dávka) | 100 g | 45 g (1 dávka) | 100 g | 45 g (1 dávka) | |
Energetická hodnota | 400 kcal/ 1674 kJ | 180 kcal/ 753 kJ | 380 kcal/ 1591 kJ | 171 kcal/ 716 kJ | 404 kcal/ 1692 kJ | 182 kcal/ 761 kJ |
Bílkoviny | 75 g | 33,75 g | 75 g | 33,75 g | 76 g | 34,2 g |
Sacharidy | 16 g | 7,2 g | 11 g | 4,95 g | 16 g | 7,2 g |
Tuky | 4 g | 1,8 g | 4 g | 1,8 g | 4 g | 1,8 g |
Banán | Čokoláda | Vanilka | ||||
100 g | 45 g (1 dávka) | 100 g | 45 g (1 dávka) | 100 g | 45 g (1 dávka) | |
L-Leucin** | 7370 mg | 3317 mg | 6410 mg | 2885 mg | 6970 mg | 3137 mg |
L-Isoleucin** | 4230 mg | 1904 mg | 3680 mg | 1656 mg | 3970 mg | 1787 mg |
L-Valin** | 4690 mg | 2111 mg | 4100 mg | 1845 mg | 4430 mg | 1994 mg |
L-Alanin | 3980 mg | 1791 mg | 3430 mg | 1544 mg | 3730 mg | 1679 mg |
L-Arginin* | 2520 mg | 1134 mg | 2140 mg | 963 mg | 2390 mg | 1076 mg |
L-Asparag. kys. | 7300 mg | 3285 mg | 6340 mg | 2853 mg | 6860 mg | 3087 mg |
L-Cystein | 1240 mg | 558 mg | 1340 mg | 603 mg | 1330 mg | 599 mg |
L-Glutamová kys. | 11900 mg | 5355 mg | 10400 mg | 4680 mg | 11300 mg | 5085 mg |
Glycin | 1680 mg | 756 mg | 1470 mg | 662 mg | 1590 mg | 716 mg |
L-Histidin* | 1680 mg | 756 mg | 1480 mg | 666 mg | 1600 mg | 720 mg |
L-Lysin* | 6600 mg | 2970 mg | 5860 mg | 2637 mg | 6360 mg | 2862 mg |
L-Methyonin* | 1910 mg | 860 mg | 2000 mg | 900 mg | 2070 mg | 932 mg |
L-Fenylalanin* | 3350 mg | 1508 mg | 2950 mg | 1328 mg | 3240 mg | 1458 mg |
L-Prolin | 4710 mg | 2120 mg | 4360 mg | 1962 mg | 4160 mg | 1872 mg |
L-Serin | 4090 mg | 1841 mg | 3590 mg | 1616 mg | 3880 mg | 1746 mg |
L-Threonin* | 4210 mg | 1895 mg | 3680 mg | 1656 mg | 3970 mg | 1787 mg |
L-Tryptofan* | 1190 mg | 536 mg | 1190 mg | 536 mg | 1190 mg | 536 mg |
L-Tyrosin | 2800 mg | 1260 mg | 2490 mg | 1121 mg | 2690 mg | 1211 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny. ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny.
CFM syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein, vaječný albumin, syrovátkový proteinový hydrolyzát, Glukóza, v čokoládové příchuti holandské kakao, přírodní a přírodně identické aroma, Sukralóza, v banánové příchuti barvivo Beta-karoten.
Výrobce: Smartlabs, s.r.o., Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 2000 g |
Speciální požadavky | CFM, vysoký obsah bílkovin |