ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FSAS047
Kokos, jogurt | Obsah ve 100 g | V 1 porci 70 g |
Energetická hodnota (kcal) | 362 kcal | 253 kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 520 kJ | 1 064 kJ |
Bílkoviny | 37,80 g | 26,46 g |
Sacharidy | 44,5 g | 31,15 g |
z toho cukry | 1,6 g | 1,12 g |
Tuky celkem | 2,72 g | 1,9 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,40 g | 0,33 g |
Sůl | 0,47 g | 0,09 g |
Vláknina | 3,85 g | 2,70 g |
Aminokyseliny | ||
L-Leucin (BCAA) | 3,90 g | 2730 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,40 g | 1680 mg |
L-Valin (BCAA) | 2,20 g | 1540 mg |
Kyselina L-Glutamová | 4,70 g | 3290 mg |
Bez příchutě | Obsah ve 100 g | V 1 porci 70 g |
Energetická hodnota (kcal) | 362 kcal | 253 kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 520 kJ | 1 064 kJ |
Bílkoviny | 37,80 g | 26,46 g |
Sacharidy | 44,50 g | 31,15 g |
z toho cukry | 1,60 g | 1,12 g |
Tuky celkem | 2,72 g | 1,90 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,47 g | 0,33 g |
Sůl | 0,13 g | 0,09 g |
Vláknina | 3,85 g | 2,70 g |
Aminokyseliny | ||
L-Leucin (BCAA) | 3,90 g | 2730 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,40 g | 1680 mg |
L-Valin (BCAA) | 2,20 g | 1540 mg |
Kyselina L-Glutamová | 4,70 g | 3290 mg |
Výrobce: Trademarc GmbH, Schweigerstraße 10, 81541 München, Německo
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 700 g |
Speciální požadavky | CFM, low carb, vysoký obsah bílkovin |