ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FSCT019
100 g | 30 g (1 dávka) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Tuky | 6,7 g | 2 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 73 g | 22 g |
Sůl | 1,4 g | 0,41 g |
Matrix aminokyseliny | 4333 mg | 1300 mg |
- L-leucin | 333 mg | 100 mg |
- L-glutamin | 699 mg | 210 mg |
- Taurin | 3299 mg | 990 mg |
Směs trávicích Enzymů | 80 mg | 24 mg |
- Bromelain | 40 mg | 12 mg |
- Papain | 40 mg | 12 mg |
100 g | |
---|---|
L-Alanin | 5 g |
L-Arginin | 2,1 g |
Kyselina L-Asparagová | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamin | 18,1 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,6 g |
L-Methionin* | 2,2 g |
L-Phenylalanin* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 6,7 g |
L-Trytophan* | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
Výrobce: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 78 dávek |
Hmotnost | 2350 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
9. 10. 2024
13. 3. 2023
31. 1. 2021