Usnadníme ti práci při výběru nosičů kol na tažné zařízení. Porovnej si stěžejní parametry a ujasni si, co od nosiče kol čekáš. Pokud pro tebe není nosič kol na tažné zařízení to pravé ořechové, podívej se, jak vybrat nosič kol a vyber si lepší variantu pro tvůj vůz.
Model | Thule Epos 3B | Thule Epos 2B | Thule VeloSpace XT 939 | Thule VeloSpace XT 938 |
---|---|---|---|---|
Počet kol | 3 | 2 | 3 + 1 | 2 + 1 |
Adaptér pro další kolo | ne | ne | Thule VeloSpace XT 9381 | Thule VeloSpace XT 9381 |
Hmotnost | 22,7 kg | 17,3 kg | 20,6 kg | 18,7 kg |
Nosnost | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Maximální hmotnost jízdního kola | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Vhodný pro rozměry rámu | 22–90 mm | 22–90 mm | 22–80 mm | 22–80 mm |
Rozvor kola | 25 cm | 25 cm | 19 cm | 25 cm |
Možnost sklopení nosiče s koly | ano | ano | ano | ano |
Možnost uzamčít nosič | ano | ano | ano | ano |
Možnost uzamčít kola na nosiči | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pro převoz elektrokol | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pro Fatbike | ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky)
|
ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky)
|
ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky)
|
ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky)
|
Montáž na auta s rezervou na zadních dveřích | ne | ne | Ano s adaptérem | ne |
Zásuvka | 13 pólů | 13 pólů | 13 pólů | 13 pólů |
Charakteristika | Sklopný nosič na 3 kola je vhodný pro všechny typy kol včetně elektrokol díky teleskopickému uchycení kol. | Sklopný nosič na 2 kola je vhodný pro všechny typy kol včetně elektrokol díky teleskopickému uchycení kol. | Robustní nosič pro tři kola s možností přidat adaptér pro čtvrté kolo. Uveze těžší kola než VeloCompact 926. | Menší verze nosiče VeloSpace XT 939. Uveze dvě kola, ale je možné přidat adaptér pro třetí kolo. |
Model | Thule EasyFold XT 934 | Thule EasyFold XT 933 | Thule VeloCompact 926 | Thule VeloCompact 924 |
---|---|---|---|---|
Počet kol | 3 | 2 | 3 + 1 | 2 |
Adaptér pro další kolo | ne | ne | Thule VeloCompact 9261 | ne |
Hmotnost | 23,1 kg | 17,9 kg | 19,0 kg | 14,4 kg |
Nosnost | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 46 kg |
Maximální hmotnost jízdního kola | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 25 kg |
Vhodný pro rozměry rámu | 22–80 mm | 22–80 mm | 20–80 mm | 20–80 mm |
Rozvor kola | 22/19 cm | 22 cm | 19 cm | 19 cm |
Možnost sklopení nosiče s koly | ano | ano | ano | ano |
Možnost uzamčít nosič | ano | ano | ano | ano |
Možnost uzamčít kola na nosiči | ano | ano | ano | ano |
Vhodný pro převoz elektrokol | ano | ano | ne | ne |
Vhodný pro Fatbike | ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky) | ano (nutno dokoupit Fatbikové utahovací pásky)
|
ne | ne |
Montáž na auta s rezervou na zadních dveřích | ne | ne | Ano s adaptérem 9241 | ano s adaptérem 9241 |
Zásuvka | 13 pólů | 13 pólů | 13 pólů | 13 pólů |
Charakteristika | Inovativní nosič, který jde díky speciální konstrukci složit kompletně celý. Jeho hlavní výhodou je extrémní skladnost. | Má stejné výhody jako EasyFold XT 934, jen je ještě menší a skladnější. Kapacita jsou dvě kola. | Nejprodávanější model na tažné zařízení. Lehký, kompaktní, skladný. | Je to menší varianta nosiče VeloCompact 926. Je nejlehčím nosičem s menší nosností a kapacitou dvě kola. |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2024 Sportega s.r.o.