Jak vybrat velikost dětské mikiny


4 minut čtení

Náš průvodce velikostí vám pomůže s výběrem velikosti mikiny pro vaše dítě. Vy se tak nebudete muset obávat koupit s tím, že mu bude moc velká či malá. Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost.

4F adidas Puma HI-TEC Nike Under Armour Craft Endurance

dámská trička Under Armour

Dětské mikiny 4F

Dívčí mikiny

věk výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu obvod boků
7 128 65 59 70
8-9 134 66 60 72
10-11 140 68 61 74
12 146 72 63 78
13 152 76 66 82
14 158 80 69 86

Chlapecké mikiny

věk výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
7 128 65 59 70
8-9 134 69 62 72
10-11 140 72 64 75
12 146 75 66 79
13 152 78 68 81
14 158 81 70 84
15 164 84 70 87

Dětské mikiny adidas

Dívčí mikiny

velikost=výška věk obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
116 5-6 58,5-60,5 55,5-56 62,5-64
122 6-7 61-63 56,5-57 64,5-66
128 7-8 63,5-64 57,5-59 66,5-68
134 8-9 65,5-68,5 58,5-60 70,5-73,5
140 9-10 69-71,5 60,5-62 74-77
146 10-11 72-75 62,5-63,5 77,5-80,5
152 11-12 75,5-78 64-65,5 81-84
158 12-13 78,5-80,5 66-66,5 84,5-86
164 13-14 81-82,5 67-67,5 86,5-88
170 14-15 83-87 68-70 88,5-92

Chlapecké mikiny

velikost výška(cm) věk obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
116 111-116 5-6 58,5-60,5 55,5-56 62,5-64
122 117-122 6-7 61-63 56,5-57 64,5-66
128 123-128 7-8 63,5-64 57,5-59 66,5-68
134 129-134 8-9 64,5-67,5 59,5-61,5 68,5-71
140 135-140 9-10 68-71 62-63,5 71,5-74,5
146 141-146 10-11 71,5-74,5 6466 75-77,5
152 147-152 11-12 75-78 66,5-68 78-81
158 153-158 12-13 78,5-82 68,5-70,5 81,5-85
164 159-164 13-14 82,5-86 71-73 85,5-89
170 165-170 14-15 86,5-89 73,5-74,5 89,5-91,5
176 171-176 15-16 89,5-91,5 75-76,5 92-94

Dětské mikiny Puma

Dívčí mikiny

velikost=výška (cm)
věk obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
104 3-4 55-56 52-53 56-60
116 5-6 57-60 54-56 61-64
128 7-8 61-65 57-59 65-70
140 9-10 66-71 60-62 71-76
152 11-12 72-77 63-65 77-83
164 13-14 78-83 66-68 84-90
176 15-16 84-89 69-71 91-97

Chlapecké mikiny

velikost=výška (cm) věk obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
104 3-4 55-56 52-53 56-60
116 5-6 57-60 54-56 61-64
128 7-8 61-65 57-60 65-70
140 9-10 66-71 61-64 71-76
152 11-12 72-77 65-68 77-82
164 13-14 78-83 69-72 83-88
176 15-16 84-89 73-76 89-94

Dětské mikiny HI-TEC

velikost=výška (cm) obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávů (cm)
134 66-69 60-62 48,5
146 72-75 63-66 53
158 80-81 67-70 57

Dětské mikiny Nike

Dívčí mikiny

velikost věk výška(cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS 6-7 122-128 64,5-66 59,5-61 68,5-73
S 8-9 128-137 66-69 61-64 73-78,5
M 10-11 137-146 69-75 64-68 78,5-83,5
L 12-13 146-156 75-85,5 68-71,5 83,5-88,5
XL 14+ 156-166 85,5-92,5 71,5-74,5 88,5-93,5

Chlapecké mikiny

velikost věk výška (cm)
obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
XS 6-7 122-128 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71
S 8-9 128-137 66-69 61,5-65 71-74,5
M 10-11 137-147 69-75 65-69 74,5-79,5
L 12-13 147-158 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5
XL 14+ 158-170 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5

Dětské mikiny Under Armour

U mikin volnějšího střihu (označení "loose") vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.

Dívčí mikiny

velikost obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
YXS 61-64 58-60 64-66
YSM 66-69 60-62 70-72
YMD 72-76 64-66 76-81
YLG 80-85 71-76 86-91
YXL 90-95 81-86 97-102

Chlapecké mikiny

velikost obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
YXS 61-64 58-60 64-66
YSM 65-67 60-62 67-71
YMD 70-72 65-67 74-77
YLG 77-81 71-75 81-85
YXL 85-89 79-83 89-92

Dětské mikiny Craft

velikost věk obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) délka rukávu (cm)
74/80 do 1 roku 51 49 32
86/92 1-2 54 51 37
98/104 2-4 56 53 43,5
110/116 4-6 58 55 47,5
122/128 6-8 64 58 51,5
134/140 8-10 70 62 57
146/152 10-12 76 65 62
158/164 12-14 82 69 68

Dětské mikiny Endurance

Dívčí mikiny

věk výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm)
obvod boků(cm)
8 128-134 65 58 70
10 140-146 72 62 76
12 152-158 77 66 82
14 164-170 82 68 86
16 176 86 70 91

Chlapecké/unisex mikiny

věk výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) obvod boků (cm)
8 128-134 66 59 69
10 140-146 72 64 75
12 152-158 78 68 81
14 164-170 84 72 87
16 176 90 76 93