Využijte našich tabulek a držte správnou velikostní stopu.
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 36 | 22 | 3.3 |
EUR 36.5 | 22.4 | 3.7 |
EUR 37 | 22.7 | 4.1 |
EUR 37.5 | 23 | 4.5 |
EUR 38 | 23.3 | 4.9 |
EUR 38.5 | 23.7 | 5.3 |
EUR 39 | 24 | 5.7 |
EUR 39.5 | 24.4 | 6.1 |
EUR 40 | 24.7 | 6.4 |
EUR 40.5 | 25 | 6.8 |
EUR 41 | 25.3 | 7.2 |
EUR 41.5 | 25.7 | 7.6 |
EUR 42 | 26 | 8 |
EUR 42.5 | 26.4 | 8.4 |
EUR 43 | 26.7 | 8.8 |
EUR 43.5 | 27 | 9.2 |
EUR 44 | 27.3 | 9.6 |
EUR 44.5 | 27.7 | 10 |
EUR 45 | 28 | 10.4 |
EUR 45.5 | 28.4 | 10.8 |
EUR 46 | 28.7 | 11.2 |
EUR 46.5 | 29 | 11.6 |
EUR 47 | 29.3 | 11.9 |
EUR 47.5 | 29.7 | 12.3 |
EUR 48 | 30 | 12.7 |
EUR 48.5 | 30.4 | 13.1 |
EUR 49 | 30.7 | 13.5 |
EUR 49.5 | 31 | 13.9 |
EUR 50 | 31.3 | 14.3 |
EUR 50.5 | 31.7 | 14.7 |
EUR 51 | 32 | 15.1 |
EUR 51.5 | 32.4 | 15.5 |
EUR 52 | 32.7 | 15.9 |
EUR 52.5 | 33 | 16.3 |
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 34 | 22 | 5 (W) |
EUR 35 | 22.5 | 5.5 (W) |
EUR 36 | 23 | 6 (W) |
EUR 37 | 24 | 6.5 (W) |
EUR 38 | 24.5 | 7.5 (W) |
EUR 39 | 25 | 8 (W) |
EUR 39.5 | 25.7 | 8.25 |
EUR 40 | 26 | 8.5 (W) |
EUR 40.5 | 26.3 | 9 (W) |
EUR 41 | 26.6 | 9.5 (W) |
EUR 41.5 | 27 | 10 |
EUR 42 | 27.3 | 10.5 |
EUR 42.5 | 27.6 | 11 (W) |
EUR 43 | 27.8 | 11.5 |
EUR 43.5 | 28.5 | 11.75 |
EUR 44 | 28.6 | 12 |
EUR 44.5 | 29 | 12.5 |
EUR 45 | 29.3 | 13 |
EUR 45.5 | 29.6 | 13.5 |
EUR 46 | 30 | 14 |
EUR 47 | 30.5 | 14.5 |
EUR 48 | 31.4 | 15 |
EUR 49 | 31.8 | 15.5 |
EUR 50 | 32.3 | 16 |
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 36 | 22.5 | 5 (W) |
EUR 37 | 23.5 | 6 (W) |
EUR 37.5 | 23.8 | 6.5 (W) |
EUR 38 | 24 | 6.5 (W) |
EUR 38.5 | 24.3 | 7 (W) |
EUR 39 | 24.5 | 6.5 (M) / 7.5 (W) |
EUR 39.5 | 24.8 | 7 (M) / 8 (W) |
EUR 40 | 25 | 7.5 (M) / 8.5 (W) |
EUR 40.5 | 25.3 | 7.5 (M) / 8.5 (W) |
EUR 41 | 25.5 | 8 (M) / 9 (W) |
EUR 41.5 | 25.8 | 8.5 (M) / 9.5 (W) |
EUR 42 | 26 | 9 (M) / 10.5 (W) |
EUR 42.5 | 26.3 | 9 (M) / 10.5 (W) |
EUR 43 | 26.5 | 9.5 (M) / 10.5 (W) |
EUR 43.5 | 26.8 | 10 (M) |
EUR 44 | 27 | 10.5 (M) |
EUR 44.5 | 27.3 | 11 (M) |
EUR 45 | 27.5 | 11.5 (M) |
EUR 45.5 | 27.8 | 12 (M) |
EUR 46 | 28 | 12 (M) |
EUR 46.5 | 28.3 | 12.5 (M) |
EUR 47 | 28.5 | 13 (M) |
EUR 48 | 29 | 13.5 (M) |
EUR 49 | 29.3 | 14 (M) |
EUR 50 | 29.5 | 15 (M) |
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 36 | 22.5 | 5 |
EUR 36.5 | 23 | 5.5 |
EUR 37 | 23.5 | 6 |
EUR 37.5 | 24 | 6.5 |
EUR 38 | 24.5 | 7 |
EUR 38.5 | 25 | 7.5 |
EUR 39 | 25.5 | 8 |
EUR 39.5 | 26 | 8.5 |
EUR 40 | 26.5 | 9 |
EUR 40.5 | 27 | 9.5 |
EUR 41 | 27.5 | 10 |
EUR 41.5 | 28 | 10.5 |
EUR 42 | 28.5 | 11 |
EUR 42.5 | 29 | 11.5 |
EUR 43 | 29.5 | 12 |
EUR 43.5 | 30 | 12.5 |
EUR 44 | 30.5 | 13 |
EUR 44.5 | 31 | 13.5 |
EUR 45 | 31.5 | 14 |
EUR 45.5 | 32 | 14.5 |
EUR 46 | 32.5 | 15 |
EUR 46.5 | 33 | 15.5 |
EUR 47 | 33.5 | 16 |
EUR 47.5 | 34 | 16.5 |
EUR 48 | 34.5 | 1 |
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi US |
---|---|---|
EUR 36 | 23 | 4 |
EUR 37 | 23.5 | 4.5 |
EUR 38 | 24 | 5 |
EUR 39 | 24.5 | 6 |
EUR 40 | 25 | 6.5 |
EUR 41 | 25.5 | 7 |
EUR 42 | 26 | 8 |
EUR 43 | 26.5 | 9 |
EUR 44 | 27 | 9.5 |
EUR 45 | 27.5 | 10.5 |
EUR 46 | 28 | 11 |
EUR 47 | 28.5 | 12 |
EUR 48 | 29 | 12.5 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2024 Sportega s.r.o.