ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1437960
Kokos použitý pro výrobu nápoje pochází z etického pěstitelství, kde jsou kokosy sbírány ručně a pěstovány s ohledem na životní prostředí. Plechovka je jednoduše a 100% recyklovatelná.
Po otevření skladujte v lednici, spotřebujte do jednoho dne.
Mango | ve 100 ml | v 310 ml* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 90 kJ / 21 kcal | 272 kJ / 64 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,3 g | 16 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 15 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,07 g | 0,22 g |
Natural | ve 100 ml | v 310 ml* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 95 kJ / 23 kcal | 295 kJ / 71 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,2 g | 16,2 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 13,7 g |
Bílkoviny | < 0,5 g | 1 g |
Sůl | 0,07 g | 0,2 g |
Mango | ve 100 ml (% RHP**) | v 310 ml* (% RHP**) |
---|---|---|
Draslík | 194 mg (9,7 %) | 601 mg (30 %) |
Hořčík | 7,66 mg (2,04 %) | 23,7 mg (6,32 %) |
Vápník | 12,4 mg (1,6 %) | 38,4 mg (4,8 %) |
Natural | ve 100 ml (% RHP**) | v 310 ml* (% RHP**) |
---|---|---|
Draslík | 215 mg (1,75 %) | 667 mg (33,3 %) |
Hořčík | 8,44 mg (2,24 %) | 26 mg (6,9 %) |
Vápník | 17 mg (2,12 %) | 53 mg (6,6 %) |
*310 ml - odpovídá jednomu balení
**% RHP - referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek
Forma | tekuté |
---|---|
Dávek v balení | 1 dávka |
Objem | 310 ml |