ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FPRO154-citron
100 g | 24,5 g (1 dávka) | RHP | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1559 kJ / 139 kcal | 328 kJ / 34 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g | |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | |
Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g | |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Bílkoviny | 0,7 g | 0,2 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | |
Vláknina | 0,2 g | 0,05 g | |
Obsah účinných látek | |||
L-Citrulin malát 2:1 | 28500 mg | 7000 mg | |
Beta Alanin | 12200 mg | 3000 mg | |
L-Leucin | 12200 mg | 3000 mg | |
Kreatin hydrochlorid | 8100 mg | 2000 mg | |
L-Isoleucin | 6100 mg | 1500 mg | |
L-Valin | 6100 mg | 1500 mg | |
L-tyrosin | 6100 mg | 1500 mg | |
Taurin | 4100 mg | 1000 mg | |
Cholin bitartrát | 4100 mg | 1000 mg | |
Betain hydrochlorid | 4100 mg | 1000 mg | |
Acetyl L-carnitin | 2000 mg | 500 mg | |
DMAE bitartrát | 220 mg | 54 mg | |
- z toho DMAE | 82 mg | 20 mg | |
Niacin | 120 mg | 30 mg | 188 % |
Vitamín B6 | 100 mg | 25 mg | 1786 % |
Kapsaicin | 80 mg | 20 mg | |
Synefrin | 40 mg | 10 mg |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 30 dávek |
Hmotnost | 750 g |