ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 66889
ananas | 100 g | 24,4 g (1 dávka) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1610 kJ/381 kcal | 393 kJ/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4 g | 1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
bílkoviny | 3,1 g | 0,8 g |
sůl | 0 g | 0 g |
citron - máta | 100 g | 24,4 g (1 dávka) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1612 kJ/381 kcal | 393 kJ/93 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,3 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
sůl | 0 g | 0 g |
višeň | 100 g | 24,4 g (1 dávka) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1613 kJ/381 kcal | 394 kJ/93 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,5 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
sůl | 0 g | 0 g |
100 g | 24,4 g (1 dávka) | |
---|---|---|
l-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 6 950 mg |
beta alanin | 12 200 mg | 2 980 mg |
l-Leucin | 12 200 mg | 2 980 mg |
kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 100 mg | 1 980 mg |
l-Isoleucin | 6 100 mg | 1 490 mg |
l-Valin | 6 100 mg | 1 490 mg |
l-tyrosin | 6 100 mg | 1 490 mg |
Taurin | 4 100 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 4 100 mg | 1 000 mg |
betain hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
acetyl l-carnitin | 2 049 mg | 500 mg |
deanol l-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho dmae | 82 mg | 20 mg |
niacin | 120 mg | 29 mg |
vitamin b6 | 100 mg | 24 mg |
kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
synefrin | 40 mg | 10 mg |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 30 dávek |
Hmotnost | 750 g |