ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FPRO152
Ochucená sypká směs pro přípravu nápoje s vyysokým obsahem bílkovin, se
sladidly.
Jeden z nejprodávanějších proteinových suplementů v České republice
díky vynikající chuti a nekompromisní kvalitě.
Produkt CFM Pure Performance je díky použití nejkvalitnější suroviny
opravdu ideální volbou pro kohokoli, kdo hledá 100% syrovátkový protein
nejvyšší jakosti. Výroba probíhá za nízkých teplot za pomoci nejmodernější
technologie, která využívá turbulentního proudění k odstranění nežádoucího
tuku a laktózy a současně zůstává zachován původní poměr bílkovinných
frakcí. Tím získává zákazník produkt s mnoha zdravotními výhodami.
Benefity ve zkratce:
Benefity produktu:
100 g | vanilka | čokoláda | banán |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1637 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,9 g | 7,2 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 4,2 g | 5,6 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g |
Vláknina | 0 g | 1,8 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 78,8 g | 74,6 g | 78 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
100 g | kokos | jahoda- brusinka | tropic |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1667 kJ/397 kcal | 1637 kJ/390 kcal | 1639 kJ/390 kcal |
Tuky | 7,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny2 | 3,3 g | 2,2 g | 2,3 g |
Sacharidy | 6,1 g | 5,2 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 4,1 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 75,7 g | 77,6 g | 77 g |
Sůl | 0,1 g | 0 g | 0 g |
100 g | karamel - med | pistácie | jahoda |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/389 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1638 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,7 g | 6,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,6 g | 6,3 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 4,8 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g | 0 g |
Bílkoviny | 73,6 g | 76 g | 77,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g | 0 g |
100 g | latte macchiato | slaný karamel |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1622 kJ,386 kcal | 1608 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g |
- z toho nas.mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 7,3 g | 5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 76 g |
Sůl | 0 g | 2,13 g |
|
100 g |
---|---|
Laktáza | 100 mg |
Bromelain | 60 mg |
Papain | 60 mg |
Ochucovadla a barviva:
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 75 dávek |
Hmotnost | 2250 g |
Speciální požadavky | CFM, vysoký obsah bílkovin |
1. 11. 2024
25. 9. 2023
28. 4. 2021