ID 144758
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 144758
Proti nepříznivým klimatickým podmínkám vás dokonale ochrání kožený svršek z ekologicky zpracované silné kůže opatřené PFC free impregnací. Prodyšná, ale voděodolná membrána zaručí vašim nohám sucho i v mokrém sněhu. O teplo se postará patentovaná technologie, která využívá vzduchové kanálky ukryté v mezipodešvi, kde se zadržuje teplý vzduch ohřátý vašimi chodidly. Společně se zimní, vrstvenou vložkou a celkovým zateplením boty materiálem KEEN.WARM, vyrobeným z recyklovaného PET materiálu, si užijete přírodu i v krutém mrazu.
Technologie
Pohlaví | muži |
---|---|
Barva | zelená |
Typ produktu | outdoorová obuv |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
Membrána | Keen.Dry |
Svršek | kůže |
Podešev | pryž |
Roční období | zima |
Izolační náplň | Keen.warm |
Výška obuvi | vysoká |
Proti nepříznivým klimatickým podmínkám vás dokonale ochrání kožený svršek z ekologicky zpracované silné kůže opatřené PFC free impregnací. Prodyšná, ale voděodolná membrána zaručí vašim nohám sucho i v mokrém sněhu. O teplo se postará patentovaná technologie, která využívá vzduchové kanálky ukryté v mezipodešvi, kde se zadržuje teplý vzduch ohřátý vašimi chodidly. Společně se zimní, vrstvenou vložkou a celkovým zateplením boty materiálem KEEN.WARM, vyrobeným z recyklovaného PET materiálu, si užijete přírodu i v krutém mrazu.
Technologie
Pohlaví | muži |
---|---|
Barva | zelená |
Typ produktu | outdoorová obuv |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
Membrána | Keen.Dry |
Svršek | kůže |
Podešev | pryž |
Roční období | zima |
Izolační náplň | Keen.warm |
Výška obuvi | vysoká |
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi EUR | Velikost obuvi UK |
---|---|---|---|
US 7 | 24.4 | 39,5 | 6 |
US 7,5 | 24.8 | 40 | 6.5 |
US 8 | 25.4 | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 25.7 | 41 | 7.5 |
US 9 | 26 | 42 | 8 |
US 9,5 | 26.7 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 27 | 43 | 9 |
US 10,5 | 27.3 | 44 | 9.5 |
US 11 | 27.9 | 44,5 | 10 |
US 11,5 | 28.3 | 45 | 10.5 |
US 12 | 28.6 | 46 | 11 |
US 13 | 29.4 | 47 | 12 |
US 14 | 32 | 47.5 | 13 |
US 15 | 33 | 48 | 14 |
US 16 | 34 | 48.5 | 15 |
US 17 | 35 | 49 | 16 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.