ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1417230
Balíček proteinů NUTREND potěší každého vyznavače aktivního životního stylu. V dárkové krabici najdete dvě balení oblíbeného 100% Whey Proteinu v čokoládové a vanilkové příchuti. Nechybí ani Shaker 30YRS pro přípravu dokonale jemného a krémového proteinového nápoje.
vyváženého jídelníčku, podporují růst svalů i správný stav kostí. Protein můžete použít do kaše, smoothie, ale i na pečení. Nebo si jej dopřejte jako rychlou a chutnou svačinku.
Každá dávka 100% Whey Proteinu obsahuje 23 g bílkovin a 5 g BCAA. Díky šetrnému procesu výroby CFM si protein zachovává maximum účinných látek. Navíc je obohacený o směs trávicích Enzymů, které se postarají o efektivnější vstřebávání živin.
Šejkr je nepostradatelným pomocníkem každého sportovce. Zajistí rychlé a dokonalé rozmíchání proteinu nebo oblíbeného práškového suplementu, a můžete ho s sebou pohodlně nosit kamkoliv.
Čokoláda - kakao | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 75 g | 22,5 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionin* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenylalanin* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA - esenciální Aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny |
Vanilka | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucin** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysin* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionin* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenylalanin* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonin* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valin** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny |
Forma | sypké |
---|---|
Příchuť | mix |
Hmotnost | 2000 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin, CFM |