ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1376096
Syrovátkový protein zasytí, zachutná, ale hlavně zafunguje. Dobře vstřebatelný a rychle využitelný syrovátkový protein doplní bílkoviny, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Oblibu si našel ale i v dietních režimech díky sytícím vlastnostem bílkovin. A mysleli jsme na všechny, Whey Core je vhodný i pro mladší sportovce od 12 let, kteří si chtějí dopřát kvalitu za fantastickou cenu.
BenefitySyrovátkový proteinový koncentrát
Obvykle může obsahovat až 80 % bílkovin. Zbývající podíl je tvořen
laktózou, tukem a sacharidy. Je vhodný pro začínající sportovce, ale také
pro všechny, kdo chtějí svoji stravu obohatit o bílkoviny. Syrovátková
bílkovina jako taková má nejvyšší využitelnost aminokyselin pro stavbu
bílkovin v našem těle ze všech dostupných zdrojů bílkovin.
Bílkoviny
čokoláda - kakao | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
Tuky | 6 g | 1,9 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,3 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 5 g | 1,6 g |
Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Leucin** | 7 577 mg | 2 425 mg |
L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Methionin* | 1 421 mg | 455 mg |
L-Fenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
L-Tryptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1003 mg |
* EAA - esenciální Aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). |
jahoda | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 5,5 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). |
vanilka, cookies | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 6,5 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). |
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 28 dávek |
Hmotnost | 900 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin |