ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FNUD325
Exkluzivní dárkové balení VOLTAGE ENERGY BAR nabízí 6 lahodných příchutí oblíbených sportovních tyčinek, které v sobě kombinují skvělou chuť a ideální formu energie!
Tato výjimečná energetická tyčinka je složená jak ze Sacharidů s rychlým vstřebáváním, určených pro okamžité doplnění energie (polymery glukózy), tak ze sacharidů s postupným uvolňováním glukózy, zčásti zastoupených ovesnými otrubami a zčásti disacharidem isomaltulózou (PalatinoseTM), která vyniká svým nízkým glykemickým indexem (GI 32). Tyčinka je dále obohacena o vitamin C a vitamin E, které spolu se zinkem přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. VOLTAGE ENERGY BAR v sobě kombinuje skvělou chuť a ideální formu energie!
Dárkové balení obsahuje 6 příchutí:
lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
- z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
exotic | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
- z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
kokos | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
- z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
lesní plody | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
- z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
káva | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
Tuky | 14,3 g | 9,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 3,3 g |
Sacharidy | 56,5 g | 36,7 g |
- z toho cukry | 25,4 g | 16,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 7,4 g | 4,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,07 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofein | 93 mg | 60 mg |
hořká čokoláda | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1715 kJ/408 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
Tuky | 13,2 g | 8,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 62,2 g | 40,4 g |
- z toho cukry | 24,1 g | 15,7 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Sůl | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofein | 93 mg | 60 mg |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Příchuť | mix |
Hmotnost | 390 g |
Speciální požadavky | vegetarián, nízký glykemický index, vysoký obsah bílkovin |