ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1409652
Účinná směs stimulantů, podporující oběhový systém a efektivní svalovou práci v průběhu tréninku. Díky absenci kofeinu můžete tento preworkout užívat i ve večerních hodinách, takže váš spánkový rytmus nebude narušen. Extrakt z kořene Ashwaghanda navíc pozitivně ovlivňuje vitalitu a výdrž při vašem tréninku.
Napumpujte vaše tělo a podpořte váš fyzický výkon i bez kofeinu. PUMP je
speciální pre-workout, který se zaměřuje díky přírodním extraktům a
vitamínům skupiny B na optimální fyzickou i duševní výkonnost, podporu
kognitivních funkcí a vitality. Obsažený Vitamín B12 navíc přispívá ke
správné funkci imunitního systému a Cholin k optimálnímu metabolismu tuků.
PUMP je pro ty z vás, kteří nehledají výmluvy a chtějí na sobě makat.
Benefity:
Ashwagandha
Rostlina withania somnifera, neboli ashwagandha, je malý keř se žlutými
květy, který pochází z Indie a jihovýchodní Asie. Patří mezi nejmocnější
byliny ájurvédské medicíny, jinak přezdívaná také jako "indický ženšen". V
ájurvédské medicíně se používá za účelem podpory energie, vitality,
fyzické výdrže a duševní pohody.
Bacopa monieri
Jedná se o drobnou plazivou bylinku, která je oblíbená v tradiční indické
nebo ájurvédské medicíně. V ájurvédě je běžně označována pod jménem
Brahmi, v překladu kosmické vědění. V lidovém léčitelství je vyhledávána
za účelem přispívání duševní pohody, správných kognitivních funkcí a
podporu koncentrace.
Bioperine®
Standardizovaný extrakt z plodů Piper Nigrum (pepřovník černý), je jediným
produktem z piperinu, který získal patentovaný status pro svou schopnost
zvyšovat biologickou dostupnost nutričních látek.
berry splash | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulin-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-Alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Při dodržení doporučeného ředění (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoje). |
tropical blend | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulin-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 1 896 mg | 284 mg |
Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Při dodržení doporučeného ředění (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoje). |
bubble gum | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulin-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 5 455 mg | 818 mg |
Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Při dodržení doporučeného ředění (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoje). |
rainbow | 100 g | 15 g |
---|---|---|
L-citrulin-malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
Glycerol monostearate | 13 333 mg | 2 000 mg |
Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
Taurin | 3 607 mg | 541 mg |
Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
Extrakt z Bacopa monieri | 2 000 mg | 300 mg |
Extrakt Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamin B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Při dodržení doporučeného ředění (15 g/250 ml) je nápoj bez cukru (0,5 g/100 ml nápoje). |
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 1 dávka |
Hmotnost | 15 g |
Speciální požadavky | vegan, vegetarián, bez laktózy, bez lepku, bez přidaného cukru |
20. 9. 2023