ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 37407
Jedinečný protein, který vyniká díky obsahu kvalitního micelárního kaseinu. Delší vstřebatelnost předurčuje tento produkt k použití v nočních hodinách, ale také v dietním režimu jako plnohodnotnou náhradu stravy. Velkým benefitem je vysoký obsah vápníku. Obohaceno o značkovou směs probiotik a prebiotik - LactoWise®.
Příchutě: vanika, jahoda | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenční hodnota příjmu | ||
cfu - kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA - esenciální Aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: 18 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenční hodnota příjmu | ||
cfu - kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: 18 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 900 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
19. 5. 2020
22. 10. 2017
17. 10. 2017