Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: 28713
Tento produkt už nemáme v nabídce
Sacharido-proteinový koncentrát se skvělým obsahem bílkovin přesahujícím 20% z energetického obsahu pro nastartování regenerace a současně pro podporu růstu svalové hmoty. Bílkovinnou složku zde tvoří 100% WPC (syrovátkový proteinový koncentrát) a plnohodnotný sacharidový komplex je tvořen z několika druhů Sacharidů, mezi kterými lze nalézt disacharid isomaltulózu (PalatinoseTM) s nízkým glykemickým indexem, glukózu, Maltodextrin a fruktózu. MASS GAIN lze uplatnit po náročné fyzické aktivitě na doplnění glykogenových zásob, ale současně jako poslední lehkou stravu před náročnou fyzickou aktivitou. Efektivita tohoto produktu je zajištěna také díky obohacení o AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin a směs vitaminů.
banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Tuky | 1,6 g | 1,1 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g |
z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g |
Vláknina | 1,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 21,2 g | 14,8 g |
Sůl | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparágová kyselina | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitaminy | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 55,8 g | 39,1 g |
z toho cukry | 47,1 g | 33 g |
Vláknina | 3,2 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 21,8 g | 15,2 g |
Sůl | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutamová kyselina | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparágová kyselina | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitaminy | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|
4. 9. 2018
22. 1. 2019
31. 8. 2015