ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 37436
Delikátní tyčinka s vysokým obsahem vlákniny, která je nově k dispozici i v bezlepkové podobě. Výtečná svačina plná energie, vhodná nejen pro zájemce s celiakií, nebo s intolerancí na lepek, ale i pro všechny zájemce s aktivním životním stylem.
Příchuť čokoláda + banán s hořkou čokoládou, příchuť čokoláda + višeň s hořkou čokoládou | 100 g |
Energetická hodnota | 1683 kJ/401 kcal |
Tuky | 14,6 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 8,2 g |
Sacharidy | 58,3 g |
- z toho cukry | 22,2 g |
Vláknina | 8,4 g |
Bílkoviny | 5,4 g |
Sůl | 0,05 g |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť švestka + lískový ořech | 100 g |
Energetická hodnota | 1621 kJ/386 kcal |
Tuky | 12 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2 g |
Sacharidy | 59,3 g |
- z toho cukry | 18,6 g |
Vláknina | 7,4 g |
Bílkoviny | 6,8 g |
Sůl | 0,03 g |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť višeň + jahoda | 100 g |
Energetická hodnota | 1557 kJ/370 kcal |
Tuky | 9,2 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g |
Sacharidy | 62,5 g |
- z toho cukry | 20,1 g |
Vláknina | 7,3 g |
Bílkoviny | 6,1 g |
Sůl | 0,04 g |
Příchuť čokoláda + kokos s hořkou čokoládou | 100 g |
Energetická hodnota | 1747 kJ/417 kcal |
Tuky | 17,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,1 g |
Sacharidy | 54,6 g |
- z toho cukry | 19,7 g |
Vláknina | 8,5 g |
Bílkoviny | 5,7 g |
Sůl | 0,05 g |
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť borůvka + brusinka s jogurtovou polevou | 100 g |
Energetická hodnota | 1711 kJ/408 kcal |
Tuky | 14,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 60,8 g |
- z toho cukry | 26,3 g |
Vláknina | 6,7 g |
Bílkoviny | 5 g |
Sůl | 0,11 g |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 100 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez lepku, bez umělých sladidel |
9. 7. 2019