ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 27744
citron+tvaroh+malina s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | 1 tyčinka - 40 g |
Energetická hodnota | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
čokoláda+nugát s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | 1 tyčinka - 40 g |
Energetická hodnota | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
mandle+pistácie s pistáciemi | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | 1 tyčinka - 40 g |
Energetická hodnota | 1827 kJ/435 kcal | 1553 kJ/370 kcal | 731 kJ/174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 40 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
10. 10. 2020
1. 6. 2019
5. 5. 2019