ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 29906
černý rybíz s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka - 85 g |
Energetická hodnota | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal |
Tuky | 17,5 g | 14,9 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 10,6 g |
Sacharidy | 43,5 g | 37,0 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA(L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
čokoládová s kokosem | 100 g | 1 tyčinka - 85 g |
Energetická hodnota | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12,0 g | 10,2 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g |
Vláknina | 2,4 g | 2,0 g |
Bílkoviny | 24,87 g | 21,0 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
čokoládová s oříšky | 100 g | 1 tyčinka - 85 g |
Energetická hodnota | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal |
Tuky | 19,0 g | 16,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g |
Sacharidy | 41,5 g | 35,3 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g |
Vláknina | 2,3 g | 2,0 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
arašídové máslo | 100 g | 1 tyčinka - 85 g |
Energetická hodnota | 1845 kJ/440 kcal | 1568 kJ/374 kcal |
Tuky | 18,5 g | 15,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g |
Vláknina | 2,1 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
vanilková s ananasem | 100 g | 1 tyčinka - 85 g |
Energetická hodnota | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal |
Tuky | 17,0 g | 14,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g |
Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Příchuť | mix |
Hmotnost | 765 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
22. 12. 2020
31. 5. 2020
27. 5. 2020