ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 28711
COMPRESS B.I.G. Je prémiový a velmi dobře vyvážený gainer s vysokým obsahem proteinu. Zcela unikátní složení zajistí vhodný poměr živin pro svalový růst, ale současně představuje ideální produkt pro účinnou regeneraci. COMPRESS B.I.G. Je díky skvělé stravitelnosti možné konzumovat bezprostředně po tréninku, nebo v krátkém čase před fyzickou aktivitou.. Vysoké množství bílkoviny (26%) tvoří zčásti speciální, skvěle stravitelná směs NitroPeptideProtein Blend. Sacharidy zde zčásti zastupuje disacharid isomaltulóza - PalatinoseTM, která vyniká pomalejším uvolněním energie do organismu. COMPRESS B.I.G. Je přímo nabitý dalšími účinnými látkami, mezi kterými najdeme bioaktivní Kolostrum, esenciální větvené Aminokyseliny (BCAA), L-Glutamin, hořčík, zinek a vitaminy.
Sacharid isomaltulóza (Palatinose™), která má stejnou energetickou hodnotu jako Glukóza (tzn. Dodá tělu nezbytný cukr pro maximální obnovu energie), avšak nezpůsobuje prudké zvýšení glykémie (tzv. hyperglykémii). Díky ochranné známce, jež je ověřena mnohaletými výzkumy, vám nabízíme to nejlepší, co můžete na trhu získat.
Pro regeneraci jsou velice důležité i jednotlivé aminokyseliny, proto je COMPRESS B.I.G. Ještě obohacen o volné BCAA, a to na extrémních 6000 mg v každé dávce. Další aminokyselinou, která je nezbytná do fáze regenerace je L-glutamin a toho získáte v každé dávce COMPRESS B.I.G. 3000 mg.
banán, jahoda, vanilka | 100 g | Dávka - 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ/391 kcal | 1160 kJ/274 kcal |
Tuky | 2,5 g | 1,8 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g |
Sacharidy | 65,4 g | 45,8 g |
z toho cukry | 15,9 g | 11,1 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 25,8 g | 18,1 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Hořčík | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamin B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin*** | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparágová kyselina | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ/384 kcal | 1136 kJ/269 kcal |
Tuky | 3,5 g | 2,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 58,2 g | 40,7 g |
z toho cukry | 15,8 g | 11,1 g |
Vláknina | 4,4 g | 3,1 g |
Bílkoviny | 27,6 g | 19,3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Hořčík | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Vitamin B1 | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Vitamin B2 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan*** | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin* | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin*** | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin*** | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin*** | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparágová kyselina | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 2100 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin, CFM |
6. 1. 2017
18. 11. 2016
18. 11. 2016