ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 51493
Mimořádné složení tohoto proteinu nabízí všem sportovcům ideální proteinovou směs, určenou pro konzumaci ihned po ukončení náročného tréninku. Základ tohoto proteinu tvoří mimořádně kvalitní proteinová směs, která vyniká lehkou a rychlou vstřebatelností a využitelností.
Součástí této směsi je značkový hydrolyzovaný syrovátkový izolát Hydrovon™, prémiový syrovátkový izolát (WPI) a prémiový ultra-filtrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC). Aby svalstvo mohlo růst, je třeba ukončit katabolickou reakci zapříčiněnou fyzickou aktivitou, doplněním glykogenu díky speciální směsi Sacharidů, které jsou v produktu AFTER TRAINING PROTEIN zastoupeny značkovými surovinami Palatinose™ a ModCarb™, které zajistí pozvolné uvolnění glukózy. Unikátní složení doplňuje bioaktivní Kolostrum, vysoký obsah větvených aminokyselin (BCAA), extrakt z Ginkgo biloby, směs speciálně zvolených vitamínů a minerálů pro snížení únavy a vyčerpání.
Vše je ideálně navrženo pro podporu svalového růstu. Produkt AFTER TRAINING PROTEIN je navíc obohacen o trávicí Enzym Tolarase®-L, který podporuje vstřebání mléčného cukru laktózy. Rozmíchání tohoto produktu je ideální při použití šejkru NUTREND
Čokoláda | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym Laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinek | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 µg = 480% * | 4,5 µg = 180% * |
Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
Jahoda, Vanilka | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Tuky | 2,2 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
- z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Hořčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zinek | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kyselina pantotenová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamin B12 | 12 µg = 480% * | 4,5 µg = 180% * |
Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 540 g |
Speciální požadavky | bez umělých barviv, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
23. 12. 2020
16. 9. 2019
8. 1. 2019