ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 37404
Nová generace produktu s vylepšenou recepturou a zvýšeným podílem syrovátkového izolátu WPI. Syrovátková bílkovina pochází z prvotřídního mléka ekologických chovů krav volně se pasoucích na loukách, splňující certifikaci GRASS FED. Vynikající stravitelnost zajišťuje značková směs trávicích Enzymů a lahodné příchutě potěší vaše smysly. Prémiový produkt s vysokou biologickou hodnotou je ideální pro obnovu svalové tkáně a svalový růst.
Malina, bílá čokoláda - kokos, vanilka - mango | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 73 g | 21,9 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 508 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciální Aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Čokoláda - brownie, čokoláda - kakao | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 72 g | 21,6 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionin* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Čokoláda - kokos, čokoláda - lískový oříšek | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1 g |
Bílkoviny | 72 g | 21,6 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucin** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionin* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Karamel - latte, ledová káva, ananas - kokos, vanilka, jahoda - banán | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 73 g | 21,9 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Pomeranč, jahoda, kiwi - banán, cookies & cream | 100 g | 30 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 73 g | 21,9 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum | ||
L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucin** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysin* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionin* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanin* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 2250 g |
Speciální požadavky | bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
15. 7. 2024
17. 1. 2023
19. 3. 2023