Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 37410
Produkt je dočasně vyprodán
100% Beef PROTEIN je určen:
čokoláda - lískový oříšek | 100 g | 35 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1655 kJ/391 kcal | 579 kJ/137 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,2 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 88 g | 30,8 g |
Sůl | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatin monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Trávící enzymy | 143 mg | 50 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7205 mg | 2522 mg |
L-Arginin | 6140 mg | 2149 mg |
L-Asparágová kyselina | 4912 mg | 1719 mg |
L-Cystein | 82 mg | 29 mg |
L-Glutamová kyselina | 9006 mg | 3152 mg |
Glycin | 16374 mg | 5731 mg |
L-Histidin | 901 mg | 315 mg |
Hydroxyprolin | 8351 mg | 2923 mg |
L-Isoleucin** | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucin** | 3029 mg | 1060 mg |
L-Lysin* | 3111 mg | 1089 mg |
L-Methionin* | 1452 mg | 508 mg |
L-Phenylalanin* | 1883 mg | 659 mg |
L-Prolin | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serin | 2784 mg | 974 mg |
L-Threonin* | 1719 mg | 602 mg |
L-Tyrosin | 1064 mg | 373 mg |
L-Valin** | 2456 mg | 860 mg |
L-Tryptophan* | 1010 mg | 353 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 17,5 g | ||
Poměr ředění: 35 g / 200 ml vody | |
|
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
mandle - pistácie | 100 g | 35 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1669 kJ/394 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 1,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 90,5 g | 31,7 g |
Sůl | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatin monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Trávící enzymy | 143 mg | 50 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7476 mg | 2616 mg |
L-Arginin | 6371 mg | 2230 mg |
L-Asparágová kyselina | 5097 mg | 1784 mg |
L-Cystein | 85 mg | 30 mg |
L-Glutamová kyselina | 9344 mg | 3271 mg |
Glycin | 16990 mg | 5946 mg |
L-Histidin | 934 mg | 327 mg |
Hydroxyprolin | 8665 mg | 3033 mg |
L-Isoleucin** | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucin** | 3143 mg | 1100 mg |
L-Lysin* | 3228 mg | 1130 mg |
L-Methionin* | 1480 mg | 518 mg |
L-Phenylalanin* | 1954 mg | 684 mg |
L-Prolin | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serin | 2888 mg | 1011 mg |
L-Threonin* | 1784 mg | 624 mg |
L-Tyrosin | 1104 mg | 387 mg |
L-Valin** | 2549 mg | 892 mg |
L-Tryptophan* | 1021 mg | 357 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 17,5 g | ||
Poměr ředění: 35 g / 200 ml vody | |
|
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 900 g |
Speciální požadavky | bez umělých barviv, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
12. 11. 2017