ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FMUT010
Všichni víme, že základem pro tvorbu svalů je dostatečný příjem bílkovin.
Tvrdým, intenzivním, hardcore tréninkem vytvoříte pro své tělo
"požadavek", aby rostlo, Mutant Whey proteinem mu něj dáte adekvátní
odpověď a prostředky. Nová proteinová formule s obsahem syrovátkového
koncentrátu, izolátu, hydrolyzátu a fosfolipidového koncentrátu. Po
takových zdrojích bílkovin to snad poroste samo! Navíc se vstřebávají do
organismu různě dlouhou dobu, proto je vašemu organismu zajištěno postupné
dodávání. Kvalitní Tuky jsou zajištěny zajištěny v podobě triglyceridů se
středně dlouhým řetězcem (MCT) z kokosového oleje
Mutant Core Series Whey (New & Improved) v bodech:
|
vanilka | trojitá čokoláda |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1590 kJ / 380 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
Tuky | 6,9 g | 6,7 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 4,1 g | 4 g |
Sacharidy | 19 g | 20 g |
- z toho cukry | 8,3 g | 8,1 g |
Vláknina | 1,3 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 61 g | 60 g |
Sůl | 0,88 g | 0,89 g |
Vápník | 330 mg (41 % RHP*) | 320 mg (40 % RHP) |
*RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
|
cookies & cream | jahoda |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1590 kJ / 380 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
Tuky | 6,7 g | 6,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 4,1 g |
Sacharidy | 20 g | 19 g |
- z toho cukry | 10 g | 8,3 g |
Vláknina | 1,3 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 60 g | 61 g |
Sůl | 0,74 g | 0,78 g |
Vápník | 320 mg (40 % RHP) | 330 mg (41 % RHP) |
*RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
1 dávka (36 nebo 37 g) | |
---|---|
L-Valin (BCAA) | 1,2 g |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,3 g |
L-Leucin (BCAA) | 2,5 g |
L-lysin | 1,9 g |
L-methionin | 0,5 g |
L-tryptofan | 0,4 g |
L-threonin | 1,4 g |
L-Fenylalanin | 0,7 g |
L-Alanin | 1 g |
kyselina asparagová | 2,3 g |
kyselina glutamová | 3,5 g |
L-histidin | 0,4 g |
L-prolin | 1,5 g |
L-tyrosin | 0,6 g |
L-arginin | 0,7 g |
L-cystein | 0,4 g |
Glycin | 0,4 g |
L-Serin | 1,3 g |
Celkem |
22 g |
Forma | sypké |
---|---|
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |