ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FMUT001
Mutant Mass je určen pro všechny tvrdě trénující sportovce, kteří mají za cíl přírůstek čisté svalové hmoty. S obsahem zdravých tuků, esenciálních a středně rozvětvených triglyceridů (BCAA) je ideální pro všechny, kteří mají problém tohoto cíle dosáhnout a těžko se jim tělesná hmota nabírá.
Nové složení přináší inovaci ve zdroji surovin, vysoké kvalitě použitých Sacharidů a bílkovin, vyladění chuti a anabolické formule pro získání jak svalového přírůstku, tak nárůstu síly. Nový Mutant Mass obsahuje o 52 % méně cukru než předchozí verze, ovesné vločky, batáty a avokádo.
Mutant Mass All New v bodech:
100 g | 140 g | 280 g | 100 g | 130 g | 260 g | |
kokos | cookies, jahoda/banán, vanilková zmrzlina | |||||
Energetická hodnota | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal |
Tuky | 4,3 g | 6 g | 12 g | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 3 g | 6 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Sacharidy | 68,5 g | 96 g | 192 g | 68,5 g | 96 g | 192 g |
- z toho cukry | 6,4 g | 9 g | 18 g | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Vláknina | 2,1 g | 3 g | 6 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Bílkoviny | 20 g | 28 g | 56 g | 20 g | 28 g | 56 g |
Sůl | 0,39 g | 0,55 g | 1,1 g | 0,34 g | 0,48 g | 0,95 g |
100 g | 140 g | 280 g | 100 g | 140 g | 280 g | |
chocolate fudge brownie, trojitá čokoláda | jahoda/banán | |||||
Energetická hodnota | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal | 1642 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1100 kcal |
Tuky | 4,3 g | 6 g | 12 g | 3,6 g | 5 g | 10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 3 g | 6 g | 1,4 g | 2 g | 4 g |
Sacharidy | 68,5 g | 96 g | 192 g | 70 g | 98 g | 196 g |
- z toho cukry | 6,4 g | 9 g | 18 g | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Vláknina | 2,9 g | 4 g | 8 g | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Bílkoviny | 20 g | 28 g | 56 g | 20 g | 28 g | 56 g |
Sůl | 0,52 g | 0,73 g | 1,45 g | 0,34 g | 0,48 g | 0,95 g |
Výrobce: Fit Foods Ltd., Postbus 75817, 1118ZZ Schiphol, Netherlands
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 6800 g |
30. 5. 2018
24. 4. 2018
1. 6. 2018