ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 152891
WPC Koliba je speciálně nejen tím, že neobsahuje laktózu a tudíž je vhodné i pro sportovce s touto intolerancí, ale je také k dispozici i v nových, zajímavých příchutích.
WPC Koliba děláme z vlastní syrovátky, která vzniká při výrobě sýra, není ničím ředěný a jde skutečně o slovenský protein. Je vhodný k nabírání čisté svalové hmoty bez zbytečného tuku.
|
čokoláda | vanilka, borůvka - jogurt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
100 g | 25 g (1 dávka) | RHP % | 100 g | 25 g | RHP % |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 402 kcal | 429 kJ / 102 kcal | 5 | 1722 kJ / 407 kcal | 431 kJ / 102 kcal | 5,1 g |
Tuky | 6,9 g | 1,7 g | 2,6 | 6,6 g | 1,7 g | 2,4 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 1,1 g | 5,6 | 4,0 g | 1 g | 5 g |
Sacharidy | 7,5 g | 1,9 g | 0,8 | 8,7 g | 2,2 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 5,4 g | 1,4 g | 1,5 | 5,6 g | 1,4 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 77 g | 19 g | 38 | 78,0 g | 20 g | 39 g |
Sůl | 0,38 g | 0,095 g | 1,6 | 0,39 g | 0,098 g | 1,6 g |
Vápník | 0,55 g | 0,14 g | 17 | 0,56 g | 0,14 g | 17,5 g |
|
100 g |
---|---|
Alanin | 3,59 g
|
Arginin | 1,65 g
|
Kyselina asparagová | 8,28 g
|
Cystein | 1,66 g
|
Kyselina Glutamová | 14,2 g
|
Glycin | 1,41 g
|
Histidin | 1,37 g
|
Isoleucin * | 3,84 g
|
Leucin * | 7,82 g
|
Lysin | 7,13 g
|
Methionin
|
1,56 g
|
Fenylalanin
|
2,26 g
|
Prolin
|
4,48 g
|
Serin
|
3,92 g
|
Threonin
|
5,19 g
|
Tryptofan (Tryptophan)
|
1,07 g
|
Tyrosin
|
1,95 g
|
Valin *
|
3,55 g
|
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 1000 g |
Speciální požadavky | bez laktózy, vysoký obsah bílkovin |