ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FKOL001
Chutný a dobře rozpustný syrovátkový koncentrát vyrobený na Slovensku z nejkvalitnějších tuzemských surovin. Vyznačuje se podílem bílkovin blížícímu se k 80%, vysokou biologickou hodnotou a bohatým obsahem důležitých aminokyselin BCAA. WPC 80 je určen všem sportovců a lidem, kteří chtějí zvýšit svůj denní příjem bílkovin, nastartovat růst svalů, podpořit jejich ochranu a urychlit proces regenerace po náročném tréninku.
Syrovátkový koncentrát původem ze Slovenska je nejlepší kompromis mezi cenou a kvalitou. Neměl by chybět mezi tvými doplňky výživy. Ideální je, když se užívá po tréninku v anabolickém okně, kdy je vaše tělo schopno ve zvýšené míře vstřebávat živiny. Také je vhodné ho užívat ráno před snídaní, protože je velmi lehce stravitelný a nezatěžuje trávicí trakt.
čokoláda | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ/416 kcal | 439 kJ/104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
vanilka | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,75 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
čokoláda - banán | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
kapučíno | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Bílkoviny | 75 g | 18,75 g |
Sacharidy | 9,1 g | 2,27 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,32 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g |
bez příchutě (natural) | 100 g | 1 porce |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 1734 kJ / 410 kcal | 433,5 kJ / 102,5 kcal |
Bílkoviny | 77,6 g | 19,4 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,12 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 1,97 g |
Tuky | 7,3 g | 1,82 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,12 g |
Sůl | 0,38 g | 0,09 g |
Výrobce: Tekmar Slovensko, s.r.o., Vinárska 26, 95141 Lužianky, Slovensko
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 1000 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
31. 1. 2021
24. 5. 2018
18. 8. 2017