Městská část | Adresa | Název sportoviště / web | Cena za hodinu dospělí Kč | Počet kurtů | Telefon |
Praha 1, Nové Město | Růžová 5 | R5 Růžová | 320 Kč | 1 | 604 646 466 |
Praha 3, Žižkov | Táboritská 23/1000 | Sportovní centrum Olšanka | 150–260 Kč | 4 | 606 658 899 |
Praha 4, Nusle | Děkanská vinice I.5/987 | Sportovní hala Děkanka | 180–250 Kč | 4 | 725 471 861 |
Praha 4, Braník | Vltavanů 1542 | Sportovní areál Hamr - Braník | 260–350 Kč | 20 | 244 462 467 |
Praha 4, Kunratice | Technologická 956 | Vrša Sport Centrum | 230–250 Kč | 5 | 607 700 400 |
Praha 4, Nusle | Lomnického 1071/1 | Bublina Arena | 150-320 Kč | 4 | 774 444 205 |
Praha 4, Braník | Gončarenkova 1003/29 | Exe sport Arena | 150-320 Kč | 4 | 774 444 995 |
Praha 5, Košíře | V Stráni 11 | Tenis Cibulka | 180–260 Kč | 4 | 608 504 072 |
Praha 5, Smíchov | Strakonická 2860/4 | Erpet Golf Centrum | 200–350 Kč | 3 | 296 373 111 |
Praha 7, Holešovice | Výstaviště, pavilon C | Výstaviště Holešovice | 150–190 Kč | 3 | 702 142 514 |
Praha 8, Libeň | Zenklova 37 | Sokol Libeň | 130–190 Kč | 1 | 723 803 442 |
Praha 9, Libeň | Malletova 2350 | Infinit - Sportcentrum Step | 180–320 Kč | 12 | 733 141 630 |
Praha 10, Strašnice | Přetlucká 3295/50 | Badminton Aréna Skalka | 200–370 Kč | 13 | 733 288 450 |
Praha 10, Malešice | Malešická 655/59c | Hector Sport Centre | 140–290 Kč | 5 | 736 286 603 |
Praha 10, Štěrboholy | U školy 430 | Sportovní areál Hamr - Štěrboholy | 210–270 Kč | 14 | 734 428 970 |
Praha 16, Radotín | U Starého stadionu 1585/9 | Sportovní hala Radotín | 180 Kč | 9 | 608 262 805 |
Praha 13, Stodůlky | Jeremiášova 2581/2 | Jeremi Sport | 300–440 Kč | 15 | 724 370 007 |
Praha 18, Letňany | Tupolevova 710 | BB Arena | 180–320 Kč | 8 | 775 167 079 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.