Produkt je dočasně vyprodán
Tablety nápoje v prášku k přípravě šumivého izotonického nápoje s brusinkovou příchutí s cukrem a sladidlem
Výživové ukazatele | ve 100 g | v 24 g** |
Energetická hodnota | 1538 kJ/361 kcal | 370 kJ/87 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 19 g |
Cukry | 72 g | 17 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 3 g | 0,72 g |
Vitamín E | 20 mg=167%* | 4,8 mg=40%* |
Vitamín C | 133 mg=166%* | 32 mg=40%* |
Thiamín | 1,8 mg=164%* | 0,43 mg=39%* |
Vápník | 340 mg=43%* | 81,6 mg=10%* |
Fosfor | 390 mg=56% | 93,6 mg=13%* |
Hořčík | 160 mg=43%* | 38,4 mg=10%* |
** Jedna 500 ml dávka připravená ze dvou tablet
Osmolalita připraveného nápoje: 290 mOsm
Výrobce: Nutrition et Santé S.A.S. - Isostar, Route de Castelnaudary, 31250 Revel, France
Forma | tablety |
---|---|
Velikost balení (tablety) | 10 tablet |
11. 1. 2021
14. 12. 2020
20. 10. 2020