ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FJER008-hovezi-original
100g sušeného masa odpovídá až 300 g syrového masa – se všemi prospěšnými nutričními hodnotami. I malý kousek tak obsahuje pořádný kus energie!
100 g | Hovězí original | Vepřové | Kuřecí | Krůtí | Hovězí pálivé | Hovězí pepřové | Hovězí Less Salt | Biltong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1249 kJ | 1147 kJ | 1000 kJ | 1066 kJ | 1290 kJ | 1276 kJ | 1209 kJ | 1192 kJ |
297 kcal | 272 kcal | 238 kcal | 252 kcal | 306 kcal | 303 kcal | 285 kcal | 282 kcal | |
Tuky | 5,8 g | 6,7 g | 3,4 g | 5,7 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g | 4,8 g |
- z toho nasycené | 2,1 g | 2,5 g | 1,0 g | 1,5 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,4 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,9 g | 1,3 g | 4,5 g | 9,2 g | 4,2 g | <0,5 g | 8,9 g |
- z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 3,6 g | 1,9 g | <0,5 g | <1 g |
Bílkoviny | 56 g | 51 g | 50 g | 46 g | 46 g | 54 g | 56 g | 51 g |
Sůl | 4,8 g | 4,0 g | 4,1 g | 4,2 g | 2,8 g | 2,4 g | 2,1 g | 2,8 g |
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 60 g |
Speciální požadavky | low carb |
14. 10. 2019
14. 3. 2018
31. 10. 2017