ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FHTH002-cokolada-orisek
Oblíbené sladké pomazánky s přidanými bílkovinami.
Ať už si vyberete jakoukoliv, můžete si být jisti, že si vychutnáte slaďoučký krémový pamlsek s přidaným syrovátkovým koncentrátem, který navíc obsahuje až o 80 % méně cukru, než známá klasická kakaově-lískooříšková pomazánka ze supermarketu.
Hlavní benefity:
100 g | čokoláda - lískový oříšek | bílá čokoláda | slaný karamel |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2074 kJ / 500 kcal | 2174 kJ / 525 kcal | 2197 kJ / 531 kcal |
Tuky | 36,1 g | 39,2 g | 40 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 8,2 g | 9,7 g | 9,5 g |
Sacharidy | 43,9 g | 43,8 g | 41 g |
- z toho cukry | 6,6 g | 7,3 g | 6,6 g |
- z toho polyoly | 35,7 g | 36,1 g | 34 g |
Bílkoviny | 12,6 g | 13,4 g | 14 g |
Sůl | 0,18 g | 0,22 g | 0,48 g |
100 g | jablečný koláč | skořice | cookies |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2076 kJ / 500 kcal | 2076 kJ / 500 kcal | 2079 kJ/501 kcal
|
Tuky | 35,1 g | 35,1 g | 35 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 6 g | 2,4 g
|
Sacharidy | 44,9 g | 44,9 g | 44 g
|
- z toho cukry | 8,5 g | 8,5 g | 8,6 g
|
- z toho polyoly | 36,4 g | 36,4 g | 33,7 g
|
Bílkoviny | 16 g | 16 g | 17 g
|
Sůl | 0,25 g | 0,25 g | 0,15 g |
Výrobce: First Class Brands of Sweden AB, Skiffervägen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnost | 400 g |
Speciální požadavky | bez palmového oleje, bez přidaného cukru, vysoký obsah bílkovin |
27. 4. 2022
1. 7. 2020
4. 4. 2020