ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1431515
True Whey ProDigest je lehce stravitelný mléčný protein. Obsahuje syrovátkový koncentrát (WPC) s přidanou směsí trávicích enzymů DigeZyme® a probiotik Lactospore®. Vyniká také přirozeně vysokým podílem kvalitních bílkovin, které podporují růst i ochranu svalů. Kromě toho přispívají i k udržení normálního stavu kostí. Protein má zároveň příznivé spektrum aminokyselin včetně BCAA.
Tento protein potěší každého, kdo chce zvýšit příjem bílkovin a zároveň tolik nezatěžovat trávicí systém. V každé porci totiž obsahuje 80 mg multienzymového komplexu DigeZyme®. Úkolem trávicích enzymů je totiž rozklad bílkovin, Sacharidů, mezi které patří i mléčný cukr (laktóza) i tuků. Probiotikum Lactospore® zase obsahuje prospěšné bakterie rodu Bacillus coagulans, které pomáhají s péčí o trávení a střevní mikrobiom.
True Whey ProDigest tak jednoduše pomůže každému splnit denní příjem bílkovin. Díky jeho vlastnostem ho ocení zejména siloví sportovci, jako jsou například kulturisté, powerlifteři, vzpěrači, crossfiťáci či ostatní milovníci železa. Hodí se však také běžcům, cyklistům, fotbalistům, hokejistům, basketbalistům i dalším sportovcům. Stačí ho smíchat s vodou a vypít po tréninku nebo kdykoliv během dne. Stejně tak ho můžete přidat do kaše, smoothie a dalších jídel.
Po rozmíchání s vodou či mlékem True Whey ProDigest vytvoří lahodný nápoj. Ten je ideální zejména po tréninku v rámci regenerace svalů. Můžete ho však užívat i bez návaznosti na sport, a to kdykoliv během dne. O potřebné proteiny tak obohatí i vaše oblíbená jídla a dezerty. Hodí se například do obilných kaší, smoothies, palačinek či muffinů.
čokoláda | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1670 kJ/ 395 kcal | 501 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,6 g | 2,0 g | 3 % |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
Sacharidy | 8,9 g | 2,7 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,2 g | 1,6 g | 2 % |
Bílkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Sůl | 0,39 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
banán | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1665 kJ/ 394 kcal | 500 kJ/ 118 kcal | 6 % |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 9,1 g | 2,7 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g | 2 % |
Bílkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Sůl | 0,40 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
slaný karamel | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1643 kJ/ 388 kcal | 493 kJ/ 117 kcal | 6 % |
Tuky | 6,2 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 9,3 g | 2,8 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,6 g | 2 % |
Bílkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Sůl | 1,16 g | 0,35 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
jahoda | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1672 kJ/ 395 kcal | 502 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,2 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 11,2 g | 3,4 g | 1 % |
- z toho cukry | 7,0 g | 2,1 g | 2 % |
Bílkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Sůl | 0,39 g | 0,12 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
vanilka | 100 g | 30 g (1 dávka) | *RHP na 30 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ/ 396 kcal | 482 kJ/ 119 kcal | 6 % |
Tuky | 6,4 g | 1,9 g | 3 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g | 6 % |
Sacharidy | 10 g | 3,0 g | 1 % |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,7 g | 2 % |
Bílkoviny | 74 g | 22 g | 44 % |
Sůl | 0,5 g | 0,14 g | 2 % |
Digezyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3,3x109 CFU** | 1,0x109 CFU** | - |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
**CFU: Jednotka tvořící kolonie
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 30 dávek |
Hmotnost | 900 g |
Speciální požadavky | vegetarián, vysoký obsah bílkovin, bez lepku |