ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1484608
Pure IsoWhey je syrovátkový izolát té nejvyšší kvality, který má v závislosti na příchuti až 86% podíl bílkovin vysoké biologické hodnoty. Ty mají v těle důležitou funkci. Přispívají totiž k udržení zdravých kostí a růstu svalové hmoty. Tento typ proteinu se vyrábí ze syrovátkového koncentrátu pomocí dalšího stupně filtrace, která zajistí ještě čistší složení s vyšším podílem bílkovin na úkor cukru a tuku.
Pure IsoWhey má nízký obsah cukru i tuku, přesto se pyšní skvělou chutí. Je tak vhodný při nízkosacharidové stravě, ale používají ho i vegetariáni či lidé na bezlepkové dietě. Stejně tak ho ale s oblibou konzumují i ti nejnáročnější sportovci, jako jsou závodníci ve fitness či kulturistice v přípravě, kdy řeší doslova každý gram cukru, tuku i bílkovin.
Je také ideálním kandidátem na přípravu potréninkového nápoje. Stejně tak ho můžete ovšem přidat i do smoothies, oblíbených kaší, dezertů a dalších pokrmů, u kterých tak jednoduše navýšíte podíl bílkovin.
Nezáleží na tom, jestli jste v dietě nebo je vaším cílem nabírání svalové hmoty či udržování dobré kondice. Ve všech případech je potřeba mít ve stravě dostatek bílkovin pro všechny důležité procesy. Protein Pure IsoWhey je tak efektivním způsobem, jak si pomoci ke splnění doporučeného denního příjmu bílkovin, a tím se přiblížit ke svým cílům.
Smíchejte 1 odměrku (25 g) s 250 ml vody. Užívejte 1-2krát denně.
Nutriční hodnoty (bez příchutě) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1528 kJ / 360 kcal | 382 kJ / 90 kcal | 4,5% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 0,8 g | 0,2 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bílkoviny | 86 g | 21,5 g | 43% |
Sůl | 0,0 g | 0,00 g | 0% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1485 kJ / 350 kcal | 371 kJ / 88 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 1,7 g | 0,4 g | 0,2% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bílkoviny | 83 g | 21 g | 42% |
Sůl | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1493 kJ / 352 kcal | 373 kJ / 88 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 1,3% |
Sacharidy | 1 g | 0,25 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bílkoviny | 84 g | 21 g | 42% |
Sůl | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda lískový oříšek) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1473 kJ / 347 kcal | 368 kJ / 87 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,4 g | 0,35 g | 0,5% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,28 g | 1,4% |
Sacharidy | 2,3 g | 0,6 g | 0,2% |
- z toho cukry | 1,9 g | 0,5 g | 0,6% |
Bílkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Sůl | <0,01 g | 0,00 g | 0% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nutriční hodnoty (příchuť slaný karamel) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1436 kJ / 338 kcal | 359 kJ / 85 kcal | 4,3% |
Tuky | 1,1 g | 0,3 g | 0,4% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,2 g | 1% |
Sacharidy | 0,8 g | 0,2 g | 0,1% |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g | 0,2% |
Bílkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Sůl | 1,4 g | 0,35 g | 5,8% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 g | 1 dávka (25 g) | *RHP % (25g) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1481 kJ / 349 kcal | 370 kJ / 87 kcal | 4,4% |
Tuky | 1,5 g | 0,4 g | 0,6% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g | 1,4% |
Sacharidy | 2,9 g | 0,7 g | 0,3% |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,6 g | 0,7% |
Bílkoviny | 81 g | 20 g | 40% |
Sůl | <0,01 g | 0,00 g | 0,0% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy. Produkt není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Skladujte mimo dosah malých dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Alergeny jsou vyznačeny ve složení tučně.
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 100 dávek |
Hmotnost | 2500 g |
Speciální požadavky | vegetarián, vysoký obsah bílkovin, bez GMO, bez lepku, bez laktózy |