ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FFCB016
Energy drinky Wolverine jsou novým přírůstkem do segmentu dostupných energetický nápojů. Splňuje všechny požadavky na cenu, design a hlavně skvělou chuť a efekt, který od energy drinku očekáváte. Obsahují i Taurin, který podporuje anabolické funkce a nejčastěji se využívá díky své stimulační schopnosti. Podporuje také výkon a funkce mozku. K dispozici je v chutných ovocných příchutích a také ve variantě bez cukru.
100 ml | 250 ml | 100 ml | 250 ml | |
---|---|---|---|---|
original | bez cukru | |||
Energetická hodnota | 197 kJ / 46 kcal | 492,5 kJ / 115 kcal | 13 kJ / 3 kcal | 32,5 kJ / 7,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,8 g | 27 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 10,8 g | 27 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0,35 g | 0,88 g |
Sůl | 0,14 g | 0,35 g | 0,2 g | 0,5 g |
Kofein | 32 mg | 80 mg | 32 mg | 80 mg |
Niacin | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) |
100 ml | 250 ml | 100 ml | 250 ml | |
---|---|---|---|---|
limetka | černý rybíz | |||
Energetická hodnota | 198 kJ / 47 kcal | 495 kJ / 117,5 kcal | 196 kJ / 46 kcal | 490 kJ / 115 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,8 g | 27 g | 11 g | 27,5 g |
- z toho cukry | 10,8 g | 27 g | 11 g | 27,5 g |
Bílkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,12 g | 0,3 g | 0,09 g | 0,02 g |
Kofein | 32 mg | 80 mg | 32 mg | 80 mg |
Niacin | 7 mg (44 % RHP*) | 17,5 mg (109,4 % RHP) | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) | 1,75 mg (125 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) |
Výrobce: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 250 ml |
29. 5. 2018
12. 4. 2018