ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF117
Extrifit Vegan 80 - proteinový izolát z výhradně rostlinných zdrojů! Neobsahuje laktózu! Vynikající alternativa k syrovátkovým a mléčným proteinům. Tento špičkový rostlinný izolát má dokonalé parametry. Na rozdíl od jiných rostlinných proteinů, se kterými jste se setkali, má Extrifit Vegan 80 obsah bílkovin až 75 % a obsah BCAA až 5000 mg v jediné odměrce! Jedná se tedy o naprosto rovnocenný zdroj proteinů s aminospektrem prakticky shodným se syrovátkovými (whey) proteiny a Vegan 80 je tedy velmi vhodný pro budování a růst svalové hmoty.
Pokud hledáte alternativu k 80% whey proteinům, pak je Vegan 80 tou pravou volbou pro Vás. Vegan 80 vyniká velmi nízkým obsahem tuku a nulovým obsahem cukru. Je tedy vhodný i v období velmi přísné diety a při rýsování svalů.
Vegan 80 obsahuje dva zdroje rostlinných bílkovin: rýžový proteinový izolát a hrachový proteinový izolát v poměru 1:1 a navíc je obohacen o přírodní enzymy bromelain a papain.
Vegan 80 NEOBSAHUJE LAKTÓZU, je tedy velmi vhodný také pro uživatele, kteří trpí její nesnášenlivostí. Vegan 80 neobsahuje žádná barviva, zahušťovadla a další přídatné látky!
Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
100 g | čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech |
energ. hodnota | 1557 kJ/371 kcal | 1576 kJ/375 kcal | 1570 kJ/374 kcal | 1576 kJ/375 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- z toho cukrů | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
Tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Vláknina | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
sůl | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
L-Valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
L-Isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
L-Leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-tryptofan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-Fenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-Alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
kyselina asparagová | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
kyselina glutamová | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
L-prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
L-arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
Glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-Serin | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAA celkem | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
Aminokyseliny celkem | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
Čokoláda
Ledová káva
Karamel
Lískový oříšek
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 1 dávka |
Hmotnost | 35 g |
Speciální požadavky | vegan, vegetarián, bez laktózy, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
21. 11. 2020
14. 3. 2018
26. 2. 2018