ID {{ productCode }}
Black Friday - Posviť si na sportovní vybavení se super slevami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF180
Naprosto dokonalé kompletní jídlo se zastoupením 27,8 g whey proteinu ve 100 g a všech zásadních nutričních složek pro svalový růst! Chuťový zážitek Vás ohromí. Opravdu vynikající. Žádné vaření - vše za studena. Příprava 1-2 minuty! Extrifit (R) přichází s úplně novou řadou produktů. Jedná se o speciální produkty určené pro přípravu dokonale chutných a zároveň výživově super hodnotných jídel, jejichž receptury jsou sestaveny i pro ty nejnáročnější sportovce.
Benefity:
Plnohodnotné vysokoproteinové jídlo Protein Break! je určeno k přípravě ideální snídaně či svačiny s komplexním nutričním složením a optimálním zastoupením živin. Tento produkt je ve sportovní a funkční stravě naprosto ojedinělý a unikátní. Kombinace syrovátkového proteinového 80% koncentrátu, ovesných vloček a rýže představuje plnohodnotné jídlo s ideálním zastoupením nejkvalitněji stravitelných bílkovin i Sacharidů. Tyto základní ingredience jsou obohaceny navíc o inulín z kořene čekanky - vlákninu s prebiotickým účinkem. Toužili jste po produktu, který byste mohli mít kdekoliv při sobě a ve chvíli byste z něj mohli připravit chutné jídlo s tak úžasnou výživovou hodnotou? Pak je Protein Break! pro Vás to pravé.
Výjimečnost produktu spočívá i tom, že má opravdu skvělou chuť a zároveň úžasnou výživovou hodnotu. Znáte to - buď mají podobné produkty skvělé výživové vlastnosti, ale moc si na nich nepochutnáte, nebo mají dobrou chuť, ale obsahují plno nežádoucích aditiv, které jejich výživovou hodnotu snižují. V našem produktu je spojena úžasná chuť se skvělými výživovými vlastnostmi! Použili jsme totiž suroviny v jejich co nejpřirozenější podobě a žádné zbytečné přídatné látky! Ovocné příchutě produktu - borůvka, jahoda a mango - mají skvělou ovocnou chuť díky obsahu velkého množství lyofilizovaného ovoce (vakuově mrazené ovoce, se zachováním všech vitamínů, přírodní chuti a barvy). Příchuť čokoláda obsahuje kousky pravé kvalitní čokolády a příchuť kokos pravý přírodní strouhaný kokos.
Už nemusíte vymýšlet žádná speciální proteinová jídla, trápit se s vařením a zdržovat se složitou přípravou nutričně vyvážených jídel. Nyní máte Protein Break!, chuťově i nutričně vyvážené hotové jídlo v mnoha chutích. Stačí jen vysypat do misky, zamíchat a ihned můžete jíst. V každé dávce máte bílkoviny i komplexní sacharidy.
36 g | 72 g | 108 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | |
energetická hodnota | 635 kJ/151 kcal | 577 kJ/137 kcal | 1270 kJ/302 kcal | 1154 kJ/275 kcal | 1905 kJ/453 kcal | 1731 kJ/412 kcal |
bílkoviny | 10 g | 10 g | 20 g | 20 g | 30 g | 30 g |
sacharidy | 18 g | 20 g | 37 g | 40 g | 55 g | 60 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 2,1 g | 3,4 g | 4,2 g | 5 g | 6,3 g |
Tuky | 3,9 g | 1,7 g | 7,8 g | 3,4 g | 12 g | 5,2 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,5 g | 4,9 g | 0,9 g | 7,3 g | 1,4 g |
vláknina | 1,4 g | 1,1 g | 2,9 g | 2,2 g | 4,3 g | 3,4 g |
sůl | 0,31 g | 0,31 g | 0,61 g | 0,62 g | 0,92 | 0,93 g |
36 g | 72 g | 108 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | |
L-Valin | 548 mg | 559 mg | 1096 mg | 1117 mg | 1643 mg | 1676 mg |
L-Isoleucin | 573 mg | 579 mg | 1146 mg | 1159 mg | 1718 mg | 1738 mg |
L-Leucin | 954 mg | 967 mg | 1909 mg | 1935 mg | 2863 mg | 2902 mg |
L-lysin | 755 mg | 762 mg | 1509 mg | 1523 mg | 2264 mg | 2285 mg |
L-methionin | 173 mg | 176 mg | 346 mg | 353 mg | 519 mg | 529 mg |
L-tryptofan | 202 mg | 204 mg | 404 mg | 407 mg | 606 mg | 611 mg |
L-threonin | 615 mg | 621 mg | 1229 mg | 1242 mg | 1844 mg | 1864 mg |
L-Fenylalanin | 340 mg | 350 mg | 680 mg | 700 mg | 1020 mg | 1050 mg |
L-Alanin | 484 mg | 494 mg | 967 mg | 989 mg | 1451 mg | 1483 mg |
kyselina asparagová | 994 mg | 1014 mg | 1988 mg | 2028 mg | 2982 mg | 3042 mg |
kyselina glutamová | 1776 mg | 1811 mg | 3552 mg | 3622 mg | 5328 mg | 5432 mg |
L-histidin | 177 mg | 181 mg | 354 mg | 363 mg | 531 mg | 544 mg |
L-prolin | 555 mg | 563 mg | 1109 mg | 1126 mg | 1664 mg | 1688 mg |
L-tyrosin | 291 mg | 298 mg | 582 mg | 596 mg | 872 mg | 894 mg |
L-arginin | 319 mg | 335 mg | 638 mg | 669 mg | 957 mg | 1004 mg |
L-cystein | 216 mg | 218 mg | 433 mg | 435 mg | 649 mg | 653 mg |
Glycin | 233 mg | 243 mg | 465 mg | 485 mg | 698 mg | 728 mg |
L-Serin | 471 mg | 481 mg | 942 mg | 961 mg | 1413 mg | 1442 mg |
BCAA celkem | 2075 mg | 2105 mg | 4150 mg | 4211 mg | 6225 mg | 6316 mg |
aminokyselin celkem | 9674 mg | 9855 mg | 19348 mg | 19710 mg | 29022 mg | 29565 mg |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 10 dávek |
Hmotnost | 900 g |
Speciální požadavky | vegetarián, vysoký obsah bílkovin |
11. 4. 2023
7. 4. 2023
8. 3. 2020