ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF097
Micelar Casein obsahuje micelární kasein se sladidlem z rostliny stévie a přidanými sedmi trávicími enzymy pro dokonalé využití proteinu. Micelar Casein je kvalitní zdroj bílkovin s dlouhodobým uvolňováním aminokyselin. Konzumace produktu Micelar Casein je vhodná, když předpokládáte, že nebudete mít možnost se několik hodin najíst, např. ve škole, při zkouškách, na cestách a především před spánkem.
Proto bývá micelární kasein často označován také jako "night protein" (noční protein). V průběhu spánku pak dochází k postupnému uvolňování aminokyselin a jejich konstantní dodávce ke svalům, které tak jsou zásobeny stavebními látkami i v průběhu noci. Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce a pro osoby při zvýšené tělesné zátěži.
100 g | čokoláda | vanilka | cookies & cream |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1486 kJ/354 kcal | 1496 kJ/356 kcal | 1507 kJ/359 kcal |
bílkoviny | 76 g | 79 g | 79 g |
sacharidy | 5,9 g | 5,2 g | 5,5 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
Tuky | 2,4 g | 2,1 g | 2,4 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0,24 g | 0,29 g | 0,29 g |
100 g | čokoláda | vanilka | cookies & cream |
---|---|---|---|
L-Valin | 3841 mg | 3963 mg | 3947 mg |
L-Isoleucin | 4221 mg | 4381 mg | 4363 mg |
L-Leucin | 9077 mg | 9444 mg | 9405 mg |
L-lysin | 7264 mg | 7557 mg | 7526 mg |
L-methionin | 1665 mg | 1733 mg | 1726 mg |
L-tryptofan | 1579 mg | 1639 mg | 1632 mg |
L-threonin | 4035 mg | 4186 mg | 4169 mg |
L-Fenylalanin | 2797 mg | 2882 mg | 2870 mg |
L-Alanin | 3677 mg | 3805 mg | 3789 mg |
kyselina asparagová | 8322 mg | 8616 mg | 8580 mg |
kyselina glutamová | 12770 mg | 13223 mg | 13169 mg |
L-histidin | 1513 mg | 1567 mg | 1561 mg |
L-prolin | 4020 mg | 4167 mg | 4150 mg |
L-tyrosin | 2636 mg | 2724 mg | 2712 mg |
L-arginin | 2071 mg | 2113 mg | 2105 mg |
L-cystein | 2023 mg | 2106 mg | 2097 mg |
Glycin | 1395 mg | 1417 mg | 1411 mg |
L-Serin | 3469 mg | 3590 mg | 3576 mg |
BCAA celkem | 17139 mg | 17789 mg | 17715 mg |
aminokys. celkem | 76375 mg | 79113 mg | 78787 mg |
Čokoláda
Vanilka
Cookies & cream
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 66 dávek |
Hmotnost | 2000 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
13. 6. 2018
14. 2. 2018
11. 1. 2018