ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF085
Proteinové výrobky a gainery jsou jednou z našich specializací. Neustále zdokonalujeme jejich složení a vyvíjíme nové receptury s využitím stále lepších a modernějších surovin. High Whey je špičkový 100 % syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát pro nárůst svalové hmoty!
Kombinace dvou proteinových zdrojů - syrovátkový proteinový koncentrát a CFM proteinový izolát - Vám přinese výhody obou z nich - neuvěřitelně lahodnou chuť, výbornou konzistenci, skvělé zastoupení živin, velmi dobrou stravitelnost a to vše za super výhodnou cenu! Proteiny obsažené v High Whey 80 jsou doplněny o enzymy papain a Tolerase (pH stabilní laktázu). Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
sacharidy | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
Tuky | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
sůl | 0,29 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,3 g |
borůvka | čoko-kokos | cookies | ovocný jogurt | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1723 kJ/410 kcal | 1705 kJ/406 kcal | 1739 kJ/414 kcal | 1598 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 75 g | 73 g | 76 g | 73 g |
sacharidy | 5,8 g | 6,6 g | 5,5 g | 7,1 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 4,3 g | 4,3 g | 5,2 g |
tuky | 9,1 g | 9,1 g | 9,4 g | 6,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0 g | 0,3 g | 0,3 g | 3,5 g |
vláknina | 2,1 g | 3,1 g | 1,9 g | 1,6 g |
sůl | 0,3 g | 0,29 g | 0,34 g | 0,34 g |
pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1578 kJ/376 kcal | 1606 kJ/382 kcal | 1585 kJ/387 kcal | 1604 kJ/382 kcal |
bílkoviny | 74 g | 74 g | 71 g | 74 g |
sacharidy | 4,8 g | 6,6 g | 7,1 g | 6,6 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 6,4 g | 5,4 g | 4,8 g |
tuky | 6,3 g | 6,3 g | 6,5 g | 6,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 3,4 g | 3,4 g | 3,5 g | 3,4 g |
vláknina | 1,4 g | 1,5 g | 2,7 g | 1,6 g |
sůl | 0,35 g | 0,35 g | 0,34 g | 0,35 g |
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | čokoláda -kokos | |
---|---|---|---|---|---|---|
L-Valin | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg |
L-Isoleucin | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg |
L-Leucin | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg |
L-lysin | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg |
L-methionin | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg |
L-tryptofan | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg |
L-threonin | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg |
L-Fenylalanin | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg |
L-Alanin | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg |
kyselina asparagová | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg |
kyselina glutamová | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg |
L-histidin | 1332 mg | 1381 mg | 1631 mg | 1376 mg | 1367 mg | 1324 mg |
L-prolin | 3745 mg | 3888 mg | 3832 mg | 3873 mg | 3848 mg | 3726 mg |
L-tyrosin | 2235 mg | 2310 mg | 2276 mg | 2301 mg | 2286 mg | 2223 mg |
L-arginin | 2144 mg | 3764 mg | 2166 mg | 2189 mg | 2175 mg | 2133 mg |
L-cystein | 1573 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1622 mg | 1565 mg |
Glycin | 1429 mg | 1458 mg | 1436 mg | 1452 mg | 1443 mg | 1422 mg |
L-Serin | 3613 mg | 3751 mg | 3697 mg | 3736 mg | 3712 mg | 3594 mg |
Celkem Aminokyseliny | 73237 mg | 76012 mg | 74913 mg | 75714 mg | 75227 mg | 72852 mg |
Celkem BCAA | 16669 mg | 17338 mg | 17087 mg | 17270 mg | 17159 mg | 16581 mg |
cookies | ov. jogurt | pistácie | lísk. ořech | nugát | štrúdl | |
---|---|---|---|---|---|---|
L-valin | 4512 mg | 3698 mg | 3783 mg | 3777 mg | 3649 mg | 3755 mg |
L-isoleucin | 4716 mg | 4213 mg | 4309 mg | 4303 mg | 4132 mg | 4278 mg |
L-leucin | 8076 mg | 7506 mg | 7680 mg | 7669 mg | 7353 mg | 7624 mg |
L-lysin | 6830 mg | 6542 mg | 6692 mg | 6682 mg | 6407 mg | 6643 mg |
L-methionin | 1622 mg | 1546 mg | 1582 mg | 1580 mg | 1513 mg | 1570 mg |
L-tryptofan | 1250 mg | 1177 mg | 1204 mg | 1202 mg | 1159 mg | 1195 mg |
L-threonin | 5450 mg | 4901 mg | 5014 mg | 5007 mg | 4801 mg | 4978 mg |
L-fenylalanin | 2450 mg | 2222 mg | 2273 mg | 2270 mg | 2203 mg | 2257 mg |
L-alanin | 3757 mg | 3457 mg | 3537 mg | 3532 mg | 3402 mg | 3511 mg |
kyselina asparagová | 7888 mg | 7774 mg | 7953 mg | 7942 mg | 7648 mg | 7895 mg |
kyselina glutamová | 12721 mg | 13629 mg | 13946 mg | 13926 mg | 13384 mg | 13843 mg |
L-histidin | 1378 mg | 1860 mg | 1904 mg | 1902 mg | 1823 mg | 1890 mg |
L-prolin | 3880 mg | 4154 mg | 4250 mg | 4244 mg | 4077 mg | 4219 mg |
L-tyrosin | 2305 mg | 1617 mg | 1654 mg | 1651 mg | 1607 mg | 1642 mg |
L-arginin | 2194 mg | 1660 mg | 1699 mg | 1696 mg | 1664 mg | 1686 mg |
L-cystein | 1635 mg | 1593 mg | 1629 mg | 1627 mg | 1560 mg | 1618 mg |
glycin | 1455 mg | 1260 mg | 1289 mg | 1287 mg | 1265 mg | 1279 mg |
L-serin | 3744 mg | 3573 mg | 3657 mg | 3651 mg | 3512 mg | 3630 mg |
Celkem aminokyseliny | 75863 mg | 72381 mg | 74055 mg | 73948 mg | 71159 mg | 73512 mg |
Celkem BCAA | 17304 mg | 15416 mg | 15772 mg | 15749 mg | 15134 mg | 15657 mg |
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Borůvka
Čokoláda-kokos
Cookies
Ovocný jogurt
Pistácie
Lískový ořech
Nugát
Jablečný štrúdl
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 1 dávka |
Hmotnost | 30 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bílkovin, CFM |
14. 2. 2020
28. 3. 2018
20. 3. 2018