ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF028
Hardcore Gain 21 je nápoj s obsahem 21 % proteinu, který přispívá k budování svalstva, a díky tomu se také zvýší síla. Proteinová složka je vyrobena výhradně z nejkvalitnějšího instantního (snadno rozpustného) syrovátkového proteinu, který je zárukou maximální využitelnosti a obsahuje veškeré esenciální a neesenciální Aminokyseliny s vysokým množstvím větvených aminokyselin BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin). Sacharidová složka Hardcore Gain 21 je tvořena maltodextrinem a dextrózou.
Hardcore Gain 21 je nápoj pro budování svalové hmoty a síly. Proteinová složka produktu je tvořena instantním syrovátkovým proteinovým koncentrátem (33,3 %) vyrobeným metodou CFM, micelárním kaseinem (33,3 %) a mléčnými proteiny (33,3 %). Sacharidová složka je tvořena maltodextrinem (50 %) a dextrózou (50 %).
O použitých nativních CFM surovinách:
CFM je přírodní, nechemický proces výroby syrovátkového proteinu nejvyšší kvality, filtrovaného na speciálním, vysoce technologicky vyspělém keramickém cross-flow filtru, který je schopen dokonale odfiltrovat všechny nežádoucí složky (jako je tuk, laktóza…) a izolovat čistou (panenskou) syrovátkovou bílkovinu se zachováním všech cenných primárních mikrofrakcí, jako je beta laktoglobulin, alfa laktoglobulin, sérový albumin, immunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza, peptony proteáz.
CFM je čistě přírodní nechemický proces, při kterém nejsou používány žádné pomocné chemikálie či rozpouštědla.
CFM je nejšetrnější existující metoda výroby bílkovin, protože surovina není vystavena žádným fyzikálním veličinám, např. vysokému tlaku, teplotě, iontům. Pouze samovolně prochází svojí vlastní vahou přes keramické filtry. Díky tomu je finální syrovátkový protein intaktní = nedotčený ničím a nikým = tzv. panenský protein (virgin protein). Jeho struktura, složení bílkovin, vůně, barva a chuť je přirozená, ničím neovlivněná a nezměněná, zůstává v původní přírodní, tzv. nativní podobě.
CFM proces je vedle zachování všech cenných frakcí šetrný i k minerálům. CFM protein obsahuje více vápníku, než obsahují proteiny vyrobené jinými metodami, např. iontovou výměnou, a také méně nežádoucího sodíku.
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
sacharidy | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- z toho cukry | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Tuky | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Vláknina | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
sůl | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
45 g | čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
bílkoviny | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
sacharidy | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- z toho cukry | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
tuky | 1,1 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
vláknina | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
sůl | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
L-isoleucin | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
L-leucin | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
L-lysin | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
L-methionin | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
L-tryptofan | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
L-threonin | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
L-Fenylalanin | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
L-Alanin | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
kyselina asparagová | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
kyselina glutamová | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
L-histidin | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
L-prolin | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
L-tyrosin | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
L-arginin | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
L-cystein | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
Glycin | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
L-Serin | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
BCAA celkem | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
aminokyseliny celkem | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
45 g | čokoláda | vanilka | jahoda | borůvka |
---|---|---|---|---|
L-valin | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
L-isoleucin | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
L-leucin | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
L-lysin | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
L-methionin | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
L-tryptofan | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
L-threonin | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
L-fenylalanin | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
L-alanin | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
kyselina asparagová | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
kyselina glutamová | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
L-histidin | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
L-prolin | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
L-tyrosin | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
L-arginin | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
L-cystein | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
glycin | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
L-serin | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
BCAA celkem | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
aminokyseliny celkem | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 66 dávek |
Hmotnost | 3000 g |
Speciální požadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bílkovin, CFM |