ID {{ productCode }}
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF153
Obsah ochranných kloubních látek v maximální denní dávce 5 kapslí:
V čem je produkt Elastor jiný?:
1 cps | |
---|---|
energetická hodnota | 10 kJ/2 kcal |
bílkoviny | 0,2 g |
sacharidy | 0,3 g |
- z toho cukry | 0 g |
Tuky | 0 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Vláknina | 0 g |
sůl | 0,01 g |
1 cps | 3 cps | 5 cps | |
---|---|---|---|
chondroitin sulfát | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
- zdroj chondroitin sulfát | 287,7 mg | 863,1 mg | 1438,5 mg |
- zdroj kolagen typu II | 12,3 mg | 36,9 mg | 61,5 mg |
MSM | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
glukosamin sulfát | 300 mg | 900 mg | 1500 mg |
- zdroj glukosamin sulfát | 297,2 mg | 891,7 mg | 1486,1 mg |
- zdroj kolagen typu II | 2,8 mg | 8,3 mg | 13,8 mg |
kolagen typu II | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
kyselina hyaluronová | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
- zdroj kyselina hyaluronová | 32,9 mg | 98,8 mg | 164,6 mg |
- zdroj kolagen typu II | 7,1 mg | 21,2 mg | 35,4 mg |
extrakt z černého pepře - piperin | 4 mg | 12 mg | 20 mg |
kyselina askorbová (vitamín C) | 40 mg | 120 mg | 200 mg |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | kapsle (tobolky) |
---|---|
Příchuť | bez příchutě |
Velikost balení (kapsle) | 150 kapslí |
Dávek v balení | 50 dávek |
Speciální požadavky | bez laktózy, bez lepku, bez umělých sladidel |
22. 3. 2023
20. 6. 2018