ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Sestav si svůj set
{{ product?.name }}
{{ product?.name }}
{{ variant.name }}
Set se skládá z:
{{ slot.products[0]?.name }}
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1466479
Prémiová rýžová kaše Extrifit (R). Žádné vaření, vše za studena. Příprava trvá 1 minutu! Excelentní chuť! Rice & Oat Mash je hotová směs vynikající rýže ve formě snadno rozpustných rýžových vloček s ovocem, kokosem a čokoládou. Delikátní chuť jednotlivých příchutí je dána pouze přírodními ingrediencemi. Základem produktu je 100% rýže ve formě snadno rozpustných rýžových vloček, která tvoří 80 % zdrojů komplexních Sacharidů výrobku Rice & Oat Mash. Dalších 15 % komplexních sacharidů produktu tvoří ovesné vločky a 5 % pšeničné vločky.
Rýže je v našem sportu absolutní král mezi zdroji komplexních sacharidů. Má výtečnou chuť, snadnou přípravu a neobsahuje žádný jednoduchý cukr. Je prostě ideální volbou jako nejvhodnější zdroj pozvolné energie.
Ovšem občas Vám už může lézt na nervy neustálé vaření rýže kolem dokola. Vymýšlet, jak si ji ochutit pokaždé jinak. Jednou na sladko, podruhé na slano, s ovocem, s kakaem… Vzhledem k tomu, že my v Extrifitu neprodukujeme hloupé výrobky a také sami cvičíme a jsme fanoušky našeho sportu, tak známe každodenní problémy Vás, našich zákazníků, a pomáháme Vám je řešit.
Co takhle rýže, která je hotová za 1 minutu a bez vaření? Rýže, která má naprosto shodné nutriční hodnoty jako rýže, které vaříte kila týdně a musíte stále umývat nádobí, pořád mít u sebe rýžovar nebo sporák a kastrol? Rýže s vynikající chutí, nachystaná v jednorázové dávce v sáčku?
Extrifit® přichází s úplně novou řadou produktů. Jedná se o speciální produkty určené pro přípravu dokonale chutných a zároveň výživově super hodnotných jídel, jejichž receptury jsou sestaveny i pro ty nejnáročnější sportovce. Jednou z těchto novinek je i produkt Rice & Oat Mash, určený k přípravě rýžovo-ovesné kaše s lehkou nadýchanou konzistencí a svěží chutí.
Základem produktu je 100% rýže ve formě snadno rozpustných rýžových vloček, která tvoří 80 % zdrojů komplexních sacharidů výrobku Rice & Oat Mash. Dalších 15 % komplexních sacharidů produktu tvoří ovesné vločky a 5 % pšeničné vločky. Kaše je doplněna i o prebiotickou vlákninu inulin z kořene čekanky. Přímo fantastickou chuť a také vzhled dávají rýžové kaši veliké kusy lyofilizovaného ovoce a také vysokojakostní čokoláda s absolutním minimem cukru.
Rice & Oat Mash je naprosto ideálním zdrojem komplexních sacharidů. Slouží k okamžité přípravě vynikající svačiny se skvělou výživovou hodnotou. Kaši si můžete vzít díky balení v jednorázových 50 g sáčcích kamkoliv s sebou a je připravena během chvíle. Dobře tak poslouží jako rychlá a snadná svačina všem, komu záleží na kvalitní sportovní stravě, a to nejen fitness nadšencům, ale také všem sportovcům sportovních disciplín, silových, rychlostních i vytrvalostních!
Výhody sáčkového balení:
Rýžová kaše Extrifit® je složena ze surovin v jejich co nejpřirozenější podobě a neobsahuje žádná zbytečná aditiva. Delikátní chuť jednotlivých příchutí je dána pouze přírodními ingrediencemi! Ovocné příchutě produktu - borůvka, jahoda a mango - mají skvělou ovocnou chuť díky obsahu velkého množství lyofilizovaného ovoce (vakuově mrazené ovoce, se zachováním všech vitamínů, přírodní chuti a barvy). Příchuť čokoláda obsahuje kousky pravé kvalitní čokolády a příchuť kokos 100% přírodní strouhaný kokos. Obsah přidaného cukru (sacharózy) u ovocných příchutí je pouhých 1,2 g na 50 g a u příchuti čokoláda i přes úžasnou čokoládovou chuť pouhých 2,4 g na 50 g! Jedná se výhradně o kvalitní hnědý přírodní cukr, sloužící pro slepení ovesných a pšeničných vloček a dosažení příjemného křupání při konzumaci.
Další předností tohoto výrobku je rovněž snadná a okamžitá příprava bez nutnosti vaření. Pro ideální výsledek přesně dodržujte uvedený návod na přípravu.
50 g - sáček | čokoláda | jahoda | borůvka | mango | kokos |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 755 kJ/180 kcal | 737 kJ/175 kcal | 731 kJ/174 kcal | 739 kJ/176 kcal | 668 kJ/159 kcal |
bílkoviny | 4,3 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,5 g |
sacharidy | 34 g | 36 g | 36 g | 37 g | 33 g |
- z toho cukry | 2,6 g | 2,8 g | 2,4 g | 3,3 g | 1,3 g |
Tuky | 2,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,1 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g |
vláknina | 2,8 g | 1,9 g | 2,6 g | 1,9 g | 1,7 g |
sůl | 0,36 g | 0,36 g | 0,36 g | 0,36 g | 0,36 g |
dóza | 30 g | 60 g | ||
---|---|---|---|---|
kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | |
energetická hodnota | 488 kJ/116 kcal | 484 kJ/115 kcal | 976 kJ/232 kcal | 967 kJ/230 kcal |
bílkoviny | 2,3 g | 2,5 g | 4,7 g | 5,1 g |
sacharidy | 20 g | 23 g | 41 g | 47 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 1,5 g | 1,7 g | 2,9 g |
tuky | 2,5 g | 1 g | 5 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,4 g | 3,6 g | 0,7 g |
vláknina | 1,3 g | 1,2 g | 2,5 g | 2,4 g |
sůl | 0,18 g | 0,23 g | 0,35 g | 0,46 g |
50 g | 90 g | |||
kokos | ostatní* | kokos | ostatní* | |
energetická hodnota | 813 kJ/194 kcal | 745 kJ/178 kcal | 1464 kJ/348 kcal | 1451 kJ/345 kcal |
bílkoviny | 3,9 g | 3,9 g | 7 g | 7,6 g |
sacharidy | 34 g | 36 g | 61 g | 70 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 2,2 g | 2,5 g | 4,4 g |
tuky | 4,2 g | 1,3 g | 7,5 g | 3,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 0,6 g | 5,4 g | 1,1 g |
vláknina | 2,1 g | 1,9 g | 3,8 g | 3,7 g |
sůl | 0,29 g | 0,35 g | 0,53 g | 0,68 g |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
CFM Instant Whey 80 má skvělou krémovitost a lahodnou konzistenci, je dostupný v mnoha naprosto excelentních a vylepšených příchutích na samé hranici možného u tohoto typu CFM proteinu. U ovocných příchutí jsou navíc obsaženy rozemleté kousíčky 100% ovoce. To vše se sedmi trávicími enzymy, se sladidlem z rostliny stévie, bez jakýchkoliv chemických barviv a se zárukou, že proteinovou složku tvoří ze100% nejkvalitnější CFM instantní syrovátkový proteinový koncentrát z Evropské unie. Výsledný produkt je plně instantní (=snadno rozpustný), zcela bezprašný, špičkově stravitelný a využitelný. Navíc v praktické dóze!
CFM Instant Whey80 je vylepšeným, pokročilejším a modernějším nástupcem veleúspěšného proteinu Professional WPC 80. Základem nového proteinu CFM Instant Whey80 je opět nejkvalitnější dostupná surovina, a to syrovátkový proteinový koncentrát CFM. Jedná se o instantní (snadno rozpustný) protein získaný ze syrovátky nejmodernější metodou výroby - mikrofiltrací CFM (Cross-Flow Microfiltration). Tato metoda výroby probíhá za studena na keramických filtrech a jen nejšetrnějším způsobem výroby syrovátkového proteinu.
V čem je CFM Instant Whey80 nyní ještě lepší?
Obrovským benefitem je zachování všech bílkovinných frakcí (podívejte se na složení). Do Vašeho proteinu CFM Instant Whey80 jsme přidali komplex sedmi enzymů pro dokonalé strávení proteinu a zabudování bílkovin do svalové hmoty. Jedná se o enzymy: papain, alfa Amyláza, bromelain, Laktáza, celuláza, neutrální Proteáza alipáza. Jako hlavní sladidlo jsme pak zvolili sladidlo z rostliny stévie 97%! CFM Instant Whey80 Vám nabízíme ve 12 vynikajících příchutích. V ovocných příchutích je obsaženo pravé, sušené ovoce (tedy žádná chemie) a nachuti je to obrovsky znát! Nyní si troufneme tvrdit, že náš protein CFM Instant Whey80 chutná nejlépe ze všech! Chuť je plná, výrazná a nápoj nádherně krémový. Obsah proteinu je 72,4-76,2% (liší se podle příchuti). Kromě skvělého složení je tento náš výrobek oblíben díky snadné a bezproblémové přípravě - je výborně rozpustný, nepráší ani netvoří hrudky.
Vypíchneme to nejdůležitější:
Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce a pro osoby při zvýšené tělesné zátěži.
O použitých nativních CFM surovinách:
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1670 kJ/398 kcal | 1692 kJ/403 kcal | 1687 kJ/402 kcal | 1691 kJ/403 kcal |
bílkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 6,3 g | 5,6 g | 6,9 g | 6,7 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,1 g | 5,8 g | 5,5 g |
tuk | 8,3 g | 8,3 g | 8,1 g | 8,1 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
vláknina | 2,4 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g |
sůl | 0,32 g | 0,37 g | 0,33 g | 0,33 g |
100 g | čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1671 kJ/398 kcal | 1682 kJ/400 kcal | 1702 kJ/405 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 76 g | 75 g |
sacharidy | 6,8 g | 6,1 g | 5,9 g | 5,9 g |
- z toho cukrů | 5 g | 5,6 g | 5,1 g | 4,5 g |
tuk | 8,2 g | 8,1 g | 8,5 g | 6,9 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 1,3 g | 1,1 g | 1,4 g | 2,8 g |
vláknina | 2,4 g | 1,5 g | 1,1 g | 1,1 g |
sůl | 0,32 g | 0,33 g | 0,38 g | 0,09 g |
100 g | jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1616 kJ/385 kcal | 1619 kJ/386 kcal | 1619 kJ/385 kcal | 1624 kJ/387 kcal |
bílkoviny | 74 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 7,3 g | 6,2 g | 5,8 g | 6,6 g |
- z toho cukrů | 5,3 g | 4,6 g | 4,5 g | 4,6 g |
tuk | 6,6 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
- z toho nasyc. mast. kys. | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g |
vláknina | 1,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 1,1 g |
sůl | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g |
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
L-Valin | 4343 mg | 4498 mg | 4383 mg | 4429 mg |
L-Isoleucin | 4687 mg | 4879 mg | 4754 mg | 4804 mg |
L-Leucin | 7760 mg | 8081 mg | 7874 mg | 7957 mg |
L-lysin | 7024 mg | 7319 mg | 7131 mg | 7207 mg |
L-methionin | 1609 mg | 1677 mg | 1634 mg | 1652 mg |
L-tryptofan | 1031 mg | 1067 mg | 1040 mg | 1051 mg |
L-threonin | 4906 mg | 5108 mg | 4977 mg | 5030 mg |
L-Fenylalanin | 2224 mg | 2287 mg | 2229 mg | 2252 mg |
L-Alanin | 3676 mg | 3812 mg | 3714 mg | 3753 mg |
kyselina asparagová | 8085 mg | 8386 mg | 8171 mg | 8258 mg |
kyselina glutamová | 13292 mg | 13799 mg | 13446 mg | 13587 mg |
L-histidin | 1251 mg | 1296 mg | 1263 mg | 1276 mg |
L-prolin | 4036 mg | 4193 mg | 4086 mg | 4129 mg |
L-tyrosin | 1924 mg | 1982 mg | 1931 mg | 1952 mg |
L-arginin | 1577 mg | 1601 mg | 1560 mg | 1576 mg |
L-cystein | 1610 mg | 1677 mg | 1634 mg | 1652 mg |
Glycin | 1058 mg | 1067 mg | 1040 mg | 1051 mg |
L-Serin | 3383 mg | 3507 mg | 3417 mg | 3453 mg |
BCAA celkem | 16790 mg | 17458 mg | 17011 mg | 17191 mg |
Aminokyseliny celkem | 73475 mg | 76235 mg | 74285 mg | 75068 mg |
100 g | čoko-kokos | borůvka | cookies-sušenka | bílý jogurt |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4282 mg | 4424 mg | 4471 mg | 4258 mg |
L-isoleucin | 4616 mg | 4799 mg | 4850 mg | 4664 mg |
L-leucin | 7641 mg | 7948 mg | 8032 mg | 7881 mg |
L-lysin | 6914 mg | 7198 mg | 7274 mg | 7057 mg |
L-methionin | 1584 mg | 1650 mg | 1667 mg | 1631 mg |
L-tryptofan | 1017 mg | 1050 mg | 1061 mg | 1085 mg |
L-threonin | 4831 mg | 5024 mg | 5077 mg | 5022 mg |
L-fenylalanin | 2197 mg | 2250 mg | 2273 mg | 2258 mg |
L-alanin | 3624 mg | 3749 mg | 3789 mg | 3698 mg |
kyselina asparagová | 7970 mg | 8248 mg | 8335 mg | 8170 mg |
kyselina glutamová | 13099 mg | 13572 mg | 13715 mg | 13694 mg |
L-histidin | 1234 mg | 1275 mg | 1288 mg | 1449 mg |
L-prolin | 3977 mg | 4124 mg | 4168 mg | 4158 mg |
L-tyrosin | 1899 mg | 1950 mg | 1970 mg | 1865 mg |
L-arginin | 1564 mg | 1575 mg | 1591 mg | 1610 mg |
L-cystein | 1585 mg | 1650 mg | 1667 mg | 1641 mg |
glycin | 1050 mg | 1050 mg | 1061 mg | 1112 mg |
L-serin | 3335 mg | 3449 mg | 3486 mg | 3512 mg |
BCAA celkem | 16538 mg | 17171 mg | 17352 mg | 16803 mg |
aminokyseliny celkem | 72417 mg | 74982 mg | 75773 mg | 74763 mg |
100 g | jahoda-banán | karamel | kokos. mléko | ledová káva |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4191 mg | 4267 mg | 4277 mg | 4258 mg |
L-isoleucin | 4591 mg | 4674 mg | 4684 mg | 4664 mg |
L-leucin | 7759 mg | 7897 mg | 7914 mg | 7881 mg |
L-lysin | 6947 mg | 7072 mg | 7087 mg | 7057 mg |
L-methionin | 1606 mg | 1635 mg | 1638 mg | 1631 mg |
L-tryptofan | 1069 mg | 1087 mg | 1089 mg | 1085 mg |
L-threonin | 4946 mg | 5033 mg | 5043 mg | 5022 mg |
L-fenylalanin | 2224 mg | 2263 mg | 2267 mg | 2258 mg |
L-alanin | 3641 mg | 3706 mg | 3714 mg | 3698 mg |
kyselina asparagová | 8044 mg | 8187 mg | 8205 mg | 8170 mg |
kyselina glutamová | 13487 mg | 13722 mg | 13750 mg | 13694 mg |
L-histidin | 1429 mg | 1451 mg | 1454 mg | 1449 mg |
L-prolin | 4095 mg | 4166 mg | 4175 mg | 4158 mg |
L-tyrosin | 1836 mg | 1870 mg | 1874 mg | 1865 mg |
L-arginin | 1586 mg | 1613 mg | 1617 mg | 1610 mg |
L-cystein | 1616 mg | 1644 mg | 1648 mg | 1641 mg |
glycin | 1096 mg | 1114 mg | 1116 mg | 1112 mg |
L-serin | 3459 mg | 3519 mg | 3526 mg | 3512 mg |
BCAA celkem | 16541 mg | 16839 mg | 16875 mg | 16803 mg |
aminokyseliny celkem | 73619 mg | 74919 mg | 75076 mg | 74763 mg |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd