ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FEXF008
Všichni kulturisté preferují sílu hovězího masa už od dob Arnolda Schwarzeneggera. Právě vývar z hovězího masa tvoří proteinový základ gaineru BEEFMASS. Hovězí maso (izolát s obsahem 99 % hovězích bílkovin) jsme doplnili kvalitním matrixem Sacharidů. BEEFMASS je nový gainer, který obsahuje izolovanou hovězí bílkovinu (která je několikanásobně koncentrovanější než hovězí maso - zcela bez cukru a s absolutním minimem tuku). Izolát z hovězího masa je jeden z nejkvalitnějších bílkovinných zdrojů, jehož užívání má v silových sportech dlouhou tradici.
Sacharidová složka BEEFMASS je tvořena trojkombinací sacharidů s efektem postupného uvolňování glukózových jednotek: středně rychlým maltodextrinem, rychlou dextrózou a pomalou palatinózou (izomatulózou), sacharidem s nízkým glykemickým indexem. Trávení bílkovin gaineru BEEFMASS jsme podpořili bromelainem a papainem u čokoládové příchuti a 7 enzymy u vanilky - karamelu. Obě příchutě chutnají excelentně.
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | čokoláda | vanilka-karamel | |
energ. hodnota | 1634,8 kJ/389,2 kcal | 1635,1 kJ/389,3 kcal | 735,7 kJ/175,2 kcal | 735,8 kJ/175,2 kcal |
bílkoviny | 15,1 g | 15,1 g | 6,8 g | 6,8 g |
sacharidy | 78 g | 81,4 g | 35,1 g | 36,6 g |
tuk | 1,9 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | čokoláda | vanilka-karamel | |
L-Valin | 581 mg | 594 mg | 262 mg | 267 mg |
L-Isoleucin | 351 mg | 422 mg | 158 mg | 190 mg |
L-Leucin | 682 mg | 796 mg | 307 mg | 358 mg |
L-lysin | 634 mg | 718 mg | 285 mg | 323 mg |
L-methionin | 158 mg | 204 mg | 71 mg | 92 mg |
L-tryptofan | 99 mg | 96 mg | 45 mg | 43 mg |
L-threonin | 390 mg | 402 mg | 176 mg | 181 mg |
L-Fenylalanin | 455 mg | 447 mg | 205 mg | 201 mg |
L-Alanin | 1272 mg | 1163 mg | 572 mg | 523 mg |
kys. aspartová | 1082 mg | 968 mg | 487 mg | 436 mg |
kys. glutamová | 1890 mg | 2041 mg | 851 mg | 918 mg |
L-histidin | 181 mg | 211 mg | 81 mg | 95 mg |
L-prolin | 1542 mg | 1649 mg | 694 mg | 742 mg |
L-tyrosin | 236 mg | 276 mg | 106 mg | 124 mg |
L-arginin | 1135 mg | 1009 mg | 511 mg | 454 mg |
L-cystein | 53 mg | 45 mg | 24 mg | 20 mg |
Glycin | 2433 mg | 2200 mg | 1095 mg | 990 mg |
L-Serin | 562 mg | 583 mg | 253 mg | 262 mg |
BCAA celkem | 1614 mg | 1812 mg | 726 mg | 816 mg |
aminokys. celkem | 15001 mg | 15000 mg | 6751 mg | 6750 mg |
Čokoláda
Vanilka - karamel
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 33 dávek |
Hmotnost | 1500 g |
Speciální požadavky | bez laktózy, bez lepku, vysoký obsah bílkovin |
24. 5. 2018
16. 8. 2017